Hívójel: HA7NS QRA: JN97WM Kategória: D |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230807 | 16:04 | SSB | 59 | 0001 | OK2BPN | 59 | 0001 | JN89UF | 248 | 496 | 496 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:05 | SSB | 59 | 0002 | HG5BUN | 59 | 0001 | KN07AP | 19 | 38 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230807 | 16:06 | SSB | 59 | 0003 | HA1WD | 59 | 0003 | JN87IF | 240 | 480 | 480 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:10 | SSB | 59 | 0004 | HA5FQ | 59 | 0001 | JN97OK | 51 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:12 | SSB | 59 | 0005 | HA3FQG | 59 | 0002 | JN86XV | 161 | 322 | 322 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:17 | SSB | 59 | 0006 | HA1LS | 59 | 0006 | JN86GF | 291 | 582 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN87GF/ |
2M | 230807 | 16:18 | SSB | 59 | 0007 | HA2MI | 59 | 0003 | JN86LH | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:20 | SSB | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0007 | JN86SR | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:21 | SSB | 59 | 0009 | HA5OO | 59 | 0003 | JN97OM | 50 | 100 | 100 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:25 | SSB | 59 | 0010 | HA9OZD | 59 | 0006 | JN97KJ | 76 | 152 | 152 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:32 | SSB | 59 | 0011 | HA1YA | 59 | 0002 | JN87GF | 253 | 506 | 506 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 230807 | 16:33 | SSB | 59 | 0012 | HA4UC | 59 | 0001 | JN87WB | 159 | 318 | 318 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 16:38 | SSB | 59 | 0013 | HA5KBF | 59 | 0001 | JN97NL | 56 | 112 | 112 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:55 | SSB | 59 | 0014 | HA5OAF/P | 59 | 0002 | JN97ML | 63 | 126 | 126 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 230807 | 17:02 | SSB | 59 | 0015 | HG4EWL/M | 59 | 0009 | JN97DB | 129 | 258 | 258 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 17:09 | SSB | 59 | 0016 | HA3GO | 59 | 0009 | JN86ML | 244 | 488 | 488 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:12 | SSB | 59 | 0017 | HA9CD | 59 | 0001 | KN08KD | 102 | 204 | 204 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:42 | SSB | 59 | 0018 | OE1GDA/P | 59 | 0003 | JN77TX | 322 | 644 | 644 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 230807 | 17:45 | SSB | 59 | 0019 | HA3FMR | 59 | 0015 | JN97NM | 56 | 112 | 112 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:51 | SSB | 59 | 0020 | HG8IT | 59 | 0002 | KN06GU | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230807 | 16:22 | SSB | 59 | 0001 | HA5OO | 59 | 0001 | JN97OM | 50 | 200 | 200 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230807 | 16:40 | SSB | 59 | 0002 | HA5KBF | 59 | 0001 | JN97NL | 56 | 224 | 224 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230807 | 17:46 | SSB | 59 | 0003 | HA3FMR | 59 | 0006 | JN97NM | 56 | 224 | 224 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 4820 | 3156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7976 |
Számolt | 4844 | 3168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8012 |
Elfogadott | 4188 | 2096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |