Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230807 | 16:10 | SSB | 59 | 0001 | HA1LS | 59 | 0005 | JN87GF | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:11 | CW | 599 | 0002 | HA3GO | 599 | 0002 | JN86ML | 20 | 60 | 60 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:16 | SSB | 59 | 0003 | HA7NS | 59 | 0007 | JN97WM | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:21 | SSB | 59 | 0004 | HA3FQG | 59 | 0005 | JN86XV | 100 | 200 | 200 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:23 | SSB | 59 | 0005 | HG4EWL/M | 59 | 0004 | JN97DB | 132 | 264 | 264 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 16:38 | SSB | 59 | 0006 | HA3KHB | 59 | 0014 | JN86SR | 64 | 128 | 128 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:41 | CW | 599 | 0007 | HA2RQ | 599 | 0004 | JN86XX | 106 | 318 | 318 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 16:48 | CW | 599 | 0008 | HA3FMR | 599 | 0002 | JN97NM | 212 | 636 | 636 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:55 | SSB | 59 | 0009 | HA4XN | 59 | 0001 | JN96LX | 170 | 340 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 230807 | 17:00 | CW | 599 | 0010 | HA5OO | 599 | 0014 | JN97OM | 217 | 651 | 651 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:21 | SSB | 59 | 0011 | HA5FQ | 59 | 0005 | JN97OK | 212 | 424 | 0 | - - L - R N - M - - 0 - V | R:599/N:0009/M:CW/ |
2M | 230807 | 17:24 | SSB | 59 | 0012 | HA4UC | 59 | 0010 | JN87WB | 109 | 218 | 218 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 17:28 | SSB | 59 | 0013 | HA1TIB | 59 | 0011 | JN87FI | 122 | 244 | 244 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Számolt | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 |
Elfogadott | 606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |