Hívójel: HA3KHB QRA: JN86SR Kategória: E |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230807 | 16:00 | SSB | 59 | 0001 | HA9OZD | 59 | 0001 | JN97KJ | 125 | 250 | 250 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:02 | SSB | 59 | 0002 | HA1LS | 59 | 0001 | JN87GF | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:03 | SSB | 59 | 0003 | HG4EWL/M | 59 | 0001 | JN97DB | 68 | 136 | 136 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 16:07 | SSB | 59 | 0004 | HA1TIB | 59 | 0001 | JN87FI | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:08 | SSB | 59 | 0005 | HA3FQG | 59 | 0001 | JN86XV | 37 | 74 | 74 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:14 | SSB | 59 | 0006 | HA2EOK | 59 | 0001 | JN87NC | 52 | 104 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 230807 | 16:19 | SSB | 59 | 0007 | HA7NS | 59 | 0008 | JN97WM | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:25 | SSB | 59 | 0008 | HA5MA | 59 | 0001 | JN97MK | 138 | 276 | 276 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:27 | SSB | 59 | 0009 | HA5OO | 59 | 0004 | JN97OM | 154 | 308 | 308 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:29 | SSB | 59 | 0010 | HA3GO | 59 | 0004 | JN86ML | 47 | 94 | 94 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:32 | SSB | 59 | 0011 | OK1FPR | 59 | 0001 | JO80CE | 397 | 794 | 794 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 16:36 | SSB | 59 | 0012 | I4BME | 59 | 0001 | JN54QL | 541 | 1082 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230807 | 16:38 | SSB | 59 | 0013 | HA2RQ | 59 | 0002 | JN86XX | 42 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 16:40 | SSB | 59 | 0014 | HA2MI | 59 | 0006 | JN86LH | 64 | 128 | 128 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:45 | SSB | 59 | 0015 | OE3REC | 59 | 0003 | JN77TX | 200 | 400 | 400 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 16:51 | SSB | 59 | 0016 | HA4UC | 59 | 0006 | JN87WB | 45 | 90 | 90 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 17:12 | SSB | 59 | 0017 | HA1WD | 59 | 0014 | JN87IF | 84 | 168 | 168 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:35 | SSB | 59 | 0018 | HA3IS | 59 | 0003 | JN86VT | 21 | 42 | 42 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 230807 | 17:42 | SSB | 59 | 0019 | HA3FMR | 59 | 0014 | JN97NM | 149 | 298 | 298 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:45 | SSB | 59 | 0020 | HA5FQ | 59 | 0012 | JN97OK | 149 | 298 | 298 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3127 | 596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723 |
Számolt | 8353 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11523 |
Elfogadott | 7752 | 3170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10922 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |