Hívójel: HA1LS QRA: JN87GF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230807 | 16:01 | SSB | 59 | 0001 | HA3KHB | 59 | 0002 | JN86SR | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:03 | SSB | 59 | 0002 | HA3GO | 59 | 0001 | JN86MJ | 100 | 200 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN86ML/ |
2M | 230807 | 16:04 | SSB | 59 | 0003 | HA1WD | 59 | 0002 | JN87IF | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:09 | SSB | 59 | 0004 | HA1TIB | 59 | 0002 | JN87FI | 15 | 30 | 30 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:11 | SSB | 59 | 0005 | HA2MI | 59 | 0001 | JN86LH | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:16 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0006 | JN97WM | 253 | 506 | 506 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:17 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0002 | JN97OM | 203 | 406 | 406 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:19 | SSB | 59 | 0008 | HA2EOK | 59 | 0002 | JN87NC | 46 | 92 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 230807 | 16:20 | SSB | 59 | 0009 | HA2DT | 59 | 0001 | JN97FS | 156 | 312 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230807 | 16:23 | SSB | 59 | 0010 | HA9OZD | 59 | 0005 | JN97KJ | 177 | 354 | 354 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:25 | SSB | 59 | 0011 | HA1BLA | 59 | 0001 | JN87TQ | 96 | 192 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230807 | 16:29 | SSB | 59 | 0012 | HA1YA | 59 | 0001 | JN87GF | 5 | 10 | 10 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 230807 | 16:37 | SSB | 59 | 0013 | OE3REC | 59 | 0002 | JN77TX | 108 | 216 | 216 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 16:47 | SSB | 59 | 0014 | HA3FQG | 59 | 0013 | JN86XV | 113 | 226 | 226 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:04 | SSB | 59 | 0015 | HA4UC | 59 | 0009 | JN87WB | 102 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 17:35 | SSB | 59 | 0016 | OE1GDA/P | 59 | 0001 | JN77TX | 108 | 216 | 216 | - - - - - - - - - - 5 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 |
Számolt | 5980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5980 |
Elfogadott | 5876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5876 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |