Hívójel: HA1WD QRA: JN87IF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230807 | 16:04 | SSB | 59 | 0001 | HA9OZD | 59 | 0002 | JN97KJ | 164 | 328 | 328 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:05 | SSB | 59 | 0002 | HA1LS | 59 | 0003 | JN87GF | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:06 | SSB | 59 | 0003 | HA7NS | 59 | 0003 | JN97WM | 240 | 480 | 480 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:23 | SSB | 59 | 0004 | HA1TIB | 59 | 0004 | JN87FI | 23 | 46 | 46 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:35 | CW | 599 | 0005 | HA3GO | 599 | 0005 | JN86ML | 87 | 261 | 261 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:37 | CW | 599 | 0006 | HA5OO | 599 | 0005 | JN97OM | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:43 | SSB | 59 | 0007 | HA3FQG | 59 | 0012 | JN86XV | 101 | 202 | 202 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 16:45 | SSB | 59 | 0008 | HA1YA | 59 | 0002 | JN87GF | 13 | 26 | 26 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 230807 | 16:57 | CW | 599 | 0009 | OK1FPR | 599 | 0004 | JO80CE | 331 | 993 | 993 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 17:03 | SSB | 59 | 0010 | HA4UC | 59 | 0008 | JN87WB | 90 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230807 | 17:05 | CW | 599 | 0011 | HA3FMR | 599 | 0007 | JN97NM | 185 | 555 | 555 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:08 | CW | 599 | 0012 | HA5FQ | 599 | 0006 | JN97OK | 190 | 570 | 570 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:11 | SSB | 59 | 0013 | OE3REC | 59 | 0005 | JN77TX | 117 | 234 | 234 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230807 | 17:13 | SSB | 59 | 0014 | HA3KHB | 59 | 0017 | JN86SR | 84 | 168 | 168 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:32 | CW | 599 | 0015 | HA9CD | 599 | 0002 | KN08KD | 328 | 984 | 984 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230807 | 17:37 | SSB | 59 | 0016 | OE1GDA/P | 59 | 0002 | JN77TX | 117 | 234 | 234 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 230807 | 17:50 | CW | 599 | 0017 | HA5MA | 599 | 0008 | JN97MK | 177 | 531 | 531 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2920 |
Számolt | 8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8032 |
Elfogadott | 7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7768 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |