Hívójel: HA2NK QRA: JN97EO Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:59 | CW | 599 | 0001 | HA1ZH | 599 | 0017 | JN86LK | 169 | 507 | 507 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:02 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0015 | JN86SR | 116 | 348 | 348 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:04 | CW | 599 | 0003 | HA2NV | 599 | 0003 | JN97EO | 5 | 15 | 15 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200106 | 18:06 | CW | 599 | 0004 | HA4ND | 599 | 0015 | JN97MJ | 55 | 165 | 165 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:12 | CW | 599 | 0005 | HA8V | 599 | 0010 | KN06HT | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:15 | CW | 599 | 0006 | HA1YA | 599 | 0023 | JN87FI | 147 | 441 | 441 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:19 | CW | 599 | 0007 | HA5FM | 599 | 0019 | JN97NN | 56 | 168 | 168 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:22 | CW | 599 | 0008 | HA2MY | 599 | 0014 | JN97BM | 21 | 63 | 63 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:27 | CW | 599 | 0009 | HA2NP | 599 | 0011 | JN97SG | 95 | 285 | 285 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:30 | CW | 599 | 0010 | HG5BVK | 599 | 0012 | JN97MJ | 55 | 165 | 165 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:32 | CW | 599 | 0011 | HA5OO | 599 | 0024 | JN97OM | 63 | 189 | 189 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:36 | CW | 599 | 0012 | HA5CAR | 599 | 0017 | JN97OL | 64 | 192 | 192 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:41 | CW | 599 | 0013 | HA1WD | 599 | 0006 | JN97GF | 44 | 132 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN87GF/ |
2M | 200106 | 18:44 | SSB | 59 | 0014 | HG8YKO/P | 59 | 0019 | KN06GU | 184 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:50 | CW | 599 | 0015 | HA2ML | 599 | 0018 | JN97CO | 12 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:52 | CW | 599 | 0016 | HA2MI | 599 | 0013 | JN86LH | 180 | 540 | 540 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:56 | CW | 599 | 0017 | HA5FQ | 599 | 0028 | JN97OK | 65 | 195 | 195 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 4359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4359 |
Számolt | 4382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4382 |
Elfogadott | 4250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4250 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |