Hívójel: HA1WD QRA: JN87GF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 18:34 | CW | 599 | 0001 | HA1YA | 599 | 0026 | JN87FI | 15 | 45 | 45 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:37 | CW | 599 | 0002 | HA1ZH | 599 | 0023 | JN86LK | 94 | 282 | 282 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:38 | CW | 599 | 0003 | HA5OO | 599 | 0025 | JN97OM | 203 | 609 | 609 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:39 | CW | 599 | 0004 | HA5FM | 599 | 0024 | JN97NN | 198 | 594 | 594 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:40 | CW | 599 | 0005 | HA4ND | 599 | 0022 | JN97MJ | 189 | 567 | 567 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:42 | CW | 599 | 0006 | HA2NK | 599 | 0013 | JN97EO | 144 | 432 | 432 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:43 | CW | 599 | 0007 | HA5OR | 599 | 0013 | JN97MM | 191 | 573 | 573 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:44 | CW | 599 | 0008 | HA5CAR | 599 | 0017 | JN97OL | 203 | 609 | 609 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:45 | CW | 599 | 0009 | HA8V | 599 | 0016 | KN06HT | 313 | 939 | 939 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:46 | CW | 599 | 0010 | HA0HO | 599 | 0009 | KN07RU | 375 | 1125 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:12 p/ |
2M | 200106 | 18:48 | CW | 599 | 0011 | HA5FQ | 599 | 0026 | JN97OK | 202 | 606 | 606 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:53 | CW | 599 | 0012 | HA2ML | 599 | 0019 | JN97CO | 132 | 396 | 396 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:56 | CW | 599 | 0013 | OK1FPR | 599 | 0010 | JO80CE | 330 | 990 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0012/ |
2M | 200106 | 18:57 | CW | 599 | 0014 | HA2MI | 599 | 0014 | JN86LH | 107 | 321 | 321 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:59 | SSB | 59 | 0015 | HA7NS | 59 | 0029 | JN97WM | 253 | 506 | 0 | - - L - R - - - - - 0 - V | R:55/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2958 |
Számolt | 8594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8594 |
Elfogadott | 5973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5973 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |