Hívójel: HA2MY QRA: JN97BM Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:13 | CW | 599 | 0001 | HA1YA | 599 | 0005 | JN87FI | 127 | 381 | 381 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:21 | CW | 579 | 0002 | OK1FPR | 559 | 0003 | JO80CE | 328 | 984 | 984 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:24 | CW | 579 | 0003 | HA5OO | 599 | 0001 | JN97OM | 81 | 243 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0009/ |
2M | 200106 | 17:28 | CW | 599 | 0004 | HA2ML | 599 | 0004 | JN97CO | 11 | 33 | 33 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:30 | CW | 599 | 0005 | HA5FQ | 599 | 0004 | JN97OK | 82 | 246 | 246 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:31 | CW | 599 | 0006 | HA4ND | 599 | 0008 | JN97MJ | 70 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:35 | CW | 599 | 0007 | HA2NV | 599 | 0001 | JN97EO | 21 | 63 | 63 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200106 | 17:52 | SSB | 59 | 0008 | HA5VY | 59 | 0007 | JN97OK | 82 | 164 | 0 | - - - C - - - - - - 3 - V | |
2M | 200106 | 17:55 | SSB | 59 | 0009 | HA7NS | 59 | 0020 | JN97WM | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:01 | SSB | 59 | 0010 | HA5KFZ | 59 | 0022 | JN97QO | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:06 | CW | 599 | 0011 | HA3KHB | 599 | 0016 | JN86SR | 99 | 297 | 297 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:10 | CW | 599 | 0012 | HA5FM | 599 | 0016 | JN97NN | 75 | 225 | 225 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:12 | CW | 599 | 0013 | HA1ZH | 599 | 0002 | JN86LK | 150 | 450 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0020/ |
2M | 200106 | 18:22 | CW | 599 | 0014 | HA2NK | 599 | 0008 | JN97EO | 21 | 63 | 63 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:49 | SSB | 59 | 0015 | HA4UC | 59 | 0015 | JN87WB | 54 | 108 | 108 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3890 |
Számolt | 3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3917 |
Elfogadott | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |