Hívójel: HA2MI QRA: JN86LH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:00 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0001 | JN97WM | 259 | 518 | 518 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:04 | FM | 59 | 0002 | HA1UN | 59 | 0003 | JN96NM | 168 | 168 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN86NM/ |
2M | 200106 | 17:06 | FM | 59 | 0003 | HA1OW | 59 | 0003 | JN86NM | 26 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:07 | FM | 59 | 0004 | HA1DSL | 59 | 0003 | JN86LK | 14 | 14 | 14 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200106 | 17:08 | CW | 599 | 0005 | HA1ZH | 599 | 0005 | JN86LK | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:16 | CW | 599 | 0006 | HA8V | 599 | 0005 | KN06HT | 286 | 858 | 858 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:36 | CW | 599 | 0007 | HA1YA | 599 | 0013 | JN87FI | 122 | 366 | 366 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:41 | CW | 599 | 0008 | HA5FM | 599 | 0011 | JN97NN | 215 | 645 | 645 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:19 | CW | 599 | 0009 | S51WX | 599 | 0005 | JN75OS | 148 | 444 | 444 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 200106 | 18:24 | CW | 599 | 0010 | HA3KHB | 599 | 0018 | JN86SR | 64 | 192 | 192 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:30 | SSB | 59 | 0011 | HA5KFZ | 59 | 0026 | JN97QO | 233 | 466 | 466 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:37 | CW | 599 | 0012 | OK1FPR | 599 | 0011 | JO80CE | 434 | 1302 | 1302 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:50 | CW | 599 | 0013 | HA2NK | 599 | 0016 | JN97EO | 180 | 540 | 540 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:55 | CW | 599 | 0014 | HA1WD | 599 | 0014 | JN87GF | 107 | 321 | 321 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:58 | CW | 599 | 0015 | HA4ND | 559 | 0024 | JN97MJ | 199 | 597 | 597 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:59 | CW | 599 | 0016 | HA0HO | 599 | 0014 | KN07RU | 381 | 1143 | 1143 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 200106 | 18:43 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0004 | KN07RU | 381 | 2286 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0003/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2857 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2857 |
Számolt | 7642 | 2286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7642 |
Elfogadott | 7474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7474 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |