Hívójel: HG8YKO/P QRA: KN06GU Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 200106 | 17:04 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0002 | JN97WM | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:05 | SSB | 59 | 0002 | HA8V | 59 | 0001 | KN06HT | 8 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:08 | SSB | 59 | 0003 | HG8QU | 59 | 0001 | KN06NQ | 48 | 96 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 200106 | 17:11 | SSB | 59 | 0004 | HA4ND | 59 | 0004 | JN97MJ | 129 | 258 | 258 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:14 | SSB | 59 | 0005 | HA0HO | 59 | 0005 | KN07RU | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:25 | SSB | 59 | 0006 | HA5HY | 59 | 0004 | JN97PP | 129 | 258 | 258 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 17:29 | SSB | 59 | 0007 | HA1YA | 59 | 0010 | JN87FI | 314 | 628 | 628 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:33 | SSB | 59 | 0008 | HA4UC | 59 | 0009 | JN87WB | 204 | 408 | 408 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:35 | SSB | 59 | 0009 | HA3KHB | 59 | 0006 | JN86SR | 229 | 458 | 458 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 17:38 | SSB | 59 | 0010 | HA5FQ | 59 | 0007 | JN97OK | 120 | 240 | 240 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:41 | SSB | 59 | 0011 | HG5VY | 59 | 0001 | JN97OK | 120 | 240 | 240 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 17:58 | SSB | 59 | 0012 | HA5OO | 59 | 0017 | JN97OM | 125 | 250 | 250 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:00 | SSB | 59 | 0013 | HA2ML | 59 | 0012 | JN97CO | 195 | 390 | 0 | - - - - - - - - - H 9 - V | |
2M | 200106 | 18:01 | SSB | 59 | 0014 | HA5OR | 59 | 0009 | JN97MM | 136 | 272 | 272 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 200106 | 18:03 | SSB | 59 | 0015 | HG5BVK | 59 | 0008 | JN97MJ | 129 | 258 | 258 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:21 | SSB | 59 | 0016 | HA5KFZ | 59 | 0024 | JN97QO | 121 | 242 | 242 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:27 | SSB | 59 | 0017 | HA5JX | 59 | 0016 | JN97NO | 136 | 272 | 272 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:29 | SSB | 59 | 0018 | HA5FM | 59 | 0022 | JN97NN | 133 | 266 | 266 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:44 | SSB | 59 | 0019 | HA2NK | 59 | 0014 | JN97EO | 184 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 200106 | 18:46 | SSB | 59 | 0020 | HA2NP | 59 | 0016 | JN97SG | 89 | 178 | 178 | - - - - - - - - - - 9 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2774 |
Számolt | 5540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5540 |
Elfogadott | 5054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5054 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |