Hívójel: HG8YKO QRA: KN06GU Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230904 | 16:17 | SSB | 59 | 0001 | HA3FQG | 59 | 0005 | JN86XV | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:20 | SSB | 59 | 0002 | HA5MA | 59 | 0005 | JN97MK | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:29 | SSB | 59 | 0003 | HA1LS | 59 | 0008 | JN87GF | 306 | 612 | 612 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:30 | SSB | 59 | 0004 | HA5FQ | 59 | 0004 | JN97OK | 120 | 240 | 240 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:32 | SSB | 59 | 0005 | HA3FMR | 59 | 0004 | JN97NM | 130 | 260 | 260 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:33 | SSB | 59 | 0006 | HA5OO | 59 | 0005 | JN97OM | 125 | 250 | 250 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:41 | SSB | 59 | 0007 | HA1WD | 59 | 0011 | JN87IF | 294 | 588 | 588 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:43 | SSB | 59 | 0008 | HA2ML | 59 | 0008 | JN97CO | 195 | 390 | 390 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 16:49 | SSB | 59 | 0009 | HA7NS | 59 | 0013 | JN97WM | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:53 | SSB | 59 | 0010 | HA5KBF | 59 | 0003 | JN97NL | 128 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:03 | SSB | 59 | 0011 | HA1TIB | 59 | 0009 | JN87GJ | 309 | 618 | 618 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:03 | SSB | 59 | 0012 | HA4UC | 59 | 0009 | JN87WB | 204 | 408 | 408 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230904 | 17:07 | SSB | 59 | 0013 | HG8IT | 59 | 0001 | KN06GU | 5 | 10 | 10 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:12 | SSB | 59 | 0014 | HG4EWL/P | 59 | 0009 | JN97CA | 178 | 356 | 356 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 17:23 | SSB | 59 | 0015 | HA3KHB | 59 | 0018 | JN86SR | 229 | 458 | 458 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 17:30 | SSB | 59 | 0016 | OE1GDA/P | 59 | 0004 | JN77TX | 391 | 782 | 782 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 230904 | 17:32 | SSB | 59 | 0017 | OM5AZ | 59 | 0009 | JN97IT | 175 | 350 | 350 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 17:39 | SSB | 59 | 0018 | OK1TEH | 59 | 0004 | JO70FD | 579 | 1158 | 1158 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 230904 | 17:54 | SSB | 59 | 0019 | HA8MV | 59 | 0002 | KN06GU | 5 | 10 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
70CM | 230904 | 16:19 | SSB | 59 | 0001 | HA3FQG | 59 | 0002 | JN86XV | 197 | 788 | 788 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 16:24 | SSB | 59 | 0002 | HA5MA | 59 | 0003 | JN97MK | 131 | 524 | 524 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 16:34 | SSB | 59 | 0003 | HA5OO | 59 | 0006 | JN97OM | 125 | 500 | 500 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 16:36 | SSB | 59 | 0004 | HA3FMR | 59 | 0003 | JN97NM | 130 | 520 | 520 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 16:45 | SSB | 59 | 0005 | HA2ML | 59 | 0004 | JN97CO | 195 | 780 | 780 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
70CM | 230904 | 16:50 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0007 | JN97WM | 90 | 360 | 360 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 17:40 | SSB | 59 | 0007 | OK1TEH | 59 | 0003 | JO70FD | 579 | 2316 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 5235 | 5235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235 |
Számolt | 7582 | 5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7582 |
Elfogadott | 7572 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7572 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |