Hívójel: HA2ML QRA: JN97CO Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230904 | 16:02 | SSB | 59 | 0001 | HA5MA | 59 | 0001 | JN97MK | 0 | 130 | 130 | - - - - - - - - - - 12 - V | |
2M | 230904 | 16:04 | CW | 599 | 0002 | HA1WD | 599 | 0001 | JN87IF | 0 | 360 | 360 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:08 | SSB | 59 | 0004 | HA1LS | 59 | 0006 | JN87GF | 0 | 264 | 264 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:13 | CW | 599 | 0005 | HA3FMR | 599 | 0003 | JN97NM | 0 | 207 | 207 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
70CM | 230904 | 16:17 | CW | 599 | 0001 | HA3FMR | 599 | 0002 | JN97NM | 0 | 414 | 414 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
23CM | 230904 | 16:21 | CW | 599 | 0001 | HA3FMR | 599 | 0001 | JN97NM | 0 | 621 | 0 | - U - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 16:31 | SSB | 59 | 0002 | HA7NS | 59 | 0005 | JN97WM | 0 | 500 | 500 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
70CM | 230904 | 16:33 | SSB | 59 | 0003 | HA5KBF | 59 | 0002 | JN97NL | 0 | 280 | 280 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:43 | SSB | 59 | 0008 | HG8YKO | 59 | 0008 | KN06GU | 0 | 390 | 390 | - - - - - - - - - - 11 - V | |
70CM | 230904 | 16:45 | SSB | 59 | 0004 | HG8YKO | 59 | 0005 | KN06GU | 0 | 780 | 780 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:52 | SSB | 59 | 0009 | HA5FQ | 59 | 0008 | JN97OK | 0 | 154 | 154 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:54 | SSB | 59 | 0010 | HA7NS | 59 | 0014 | JN97WM | 0 | 250 | 250 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 230904 | 16:57 | CW | 599 | 0011 | HA5OO | 599 | 0009 | JN97OM | 0 | 225 | 225 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230904 | 17:00 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0008 | JN97OM | 0 | 450 | 450 | - - - - - - - - - - 10 - V | |
2M | 230904 | 17:11 | CW | 599 | 0012 | HA3KHB | 599 | 0016 | JN86SR | 0 | 330 | 330 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230904 | 17:41 | SSB | 59 | 0014 | HA3FQG | 59 | 0019 | JN86XV | 0 | 162 | 162 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 230904 | 17:53 | CW | 599 | 0015 | HA9CD | 599 | 0005 | KN08KD | 0 | 624 | 624 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:58 | SSB | 59 | 0017 | HA9OZD | 59 | 0006 | JN87XP | 0 | 40 | 40 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |