| Hívójel: HG8IT QRA: KN06GU Kategória: D |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 230904 | 17:10 | SSB | 59 | 0001 | HG8YKO | 59 | 0013 | KN06GU | 5 | 10 | 10 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230904 | 17:16 | SSB | 59 | 0002 | HA3FQG | 59 | 0014 | JN86XV | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230904 | 17:19 | SSB | 59 | 0003 | HA4UC | 59 | 0011 | JN86WB | 223 | 446 | 0 | - U - - - - Q - - - 1 - V | |
| 2M | 230904 | 17:45 | SSB | 59 | 0004 | HA7NS | 59 | 0020 | JN97WM | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 230904 | 17:51 | SSB | 59 | 0005 | HA8MV | 59 | 0001 | KN06GU | 5 | 10 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| Számolt | 1040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1040 |
| Elfogadott | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |