Hívójel: HA1LS QRA: JN87GF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230904 | 16:04 | SSB | 59 | 0001 | HA1TIB | 59 | 0001 | JN87GJ | 19 | 38 | 38 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:04 | SSB | 59 | 0002 | HA3FQG | 59 | 0001 | JN86XV | 113 | 226 | 226 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:05 | SSB | 59 | 0003 | HA3IS | 59 | 0001 | JN86VT | 105 | 210 | 210 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 230904 | 16:06 | SSB | 59 | 0004 | HA1WD | 59 | 0003 | JN87IF | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:07 | SSB | 59 | 0005 | HA0HO | 59 | 0001 | KN07RU | 375 | 750 | 750 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230904 | 16:08 | SSB | 59 | 0006 | HA2ML | 59 | 0004 | JN97CO | 132 | 264 | 264 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 16:20 | SSB | 59 | 0007 | OE1KSG | 59 | 0001 | JN88FE | 107 | 214 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230904 | 16:29 | SSB | 59 | 0008 | HG8YKO | 59 | 0003 | KN06GU | 306 | 612 | 612 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 16:32 | SSB | 59 | 0009 | HA4UC | 59 | 0005 | JN87WB | 102 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230904 | 16:46 | SSB | 59 | 0010 | OM5AZ | 59 | 0005 | JN97IT | 175 | 350 | 350 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 16:52 | SSB | 59 | 0011 | HG4EWL/P | 59 | 0006 | JN97CA | 128 | 256 | 256 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230904 | 16:55 | SSB | 59 | 0012 | HA7NS | 59 | 0015 | JN97WM | 253 | 506 | 506 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:14 | SSB | 59 | 0013 | OE1GDA/P | 59 | 0001 | JN77TX | 108 | 216 | 216 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 230904 | 17:33 | SSB | 59 | 0014 | HA3FMR | 59 | 0014 | JN97NM | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:34 | SSB | 59 | 0015 | HA5OO | 59 | 0016 | JN97OM | 203 | 406 | 406 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:39 | SSB | 59 | 0016 | HA3KHB | 59 | 0019 | JN86SR | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230904 | 17:46 | SSB | 59 | 0017 | HA9OZD | 59 | 0004 | JN87XP | 116 | 232 | 232 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2559 |
Számolt | 5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092 |
Elfogadott | 4878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |