CQ BUDAPEST 2019.  06. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-06-26/08:35:37 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: HA2MY QRA: JN97BM Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190603 16:05 CW 599 0001 HA0HO 599 0003 KN07RU 252 756 756 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:05 CW 599 0002 HA1ZH 599 0003 JN86LK 150 450 450 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:12 CW 599 0003 HA8V 599 0003 KN06HT 205 615 615 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:18 SSB 59 0004 HA5HY 59 0008 JN97PP 88 176 176 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:21 CW 599 0005 HA5OO 599 0003 JN97OM 81 243 243 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:30 SSB 59 0006 HA7NS 59 0006 JN97WM 131 262 262 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:33 SSB 59 0007 HA9AL 59 0008 JN97PM 87 174 174 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190603 16:35 SSB 59 0008 HA5CA 59 0010 JN97MK 69 138 138 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:39 SSB 59 0009 HA5KFZ 59 0009 JN97QO 94 188 188 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:49 CW 599 0010 HG5BVK 599 0006 JN97MJ 70 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 17:01 CW 599 0011 HA1VHF 599 0003 JN87GF 124 372 372 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 17:07 CW 599 0012 HA5DE 599 0011 JN97OK 82 246 246 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 190603 17:11 CW 599 0013 HA4ND 599 0014 JN97MJ 70 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 17:32 SSB 59 0014 HA2EOK 59 0004 JN97BC 46 92 92 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 4113 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4113
Számolt 4132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4132
Elfogadott 4132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4132

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: