Hívójel: HA1ZH QRA: JN86LK Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190603 | 16:02 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0002 | KN07RU | 375 | 1125 | 1125 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:05 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0003 | JN86SR | 55 | 165 | 165 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:07 | CW | 599 | 0003 | HA2MY | 599 | 0002 | JN97BM | 150 | 450 | 450 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:11 | CW | 599 | 0004 | HA3IS | 599 | 0001 | JN86VT | 76 | 228 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 190603 | 16:21 | CW | 599 | 0005 | HA2MI | 599 | 0002 | JN86LH | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:37 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0008 | JN97WM | 252 | 504 | 504 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:45 | SSB | 59 | 0007 | IV3GBO | 58 | 0002 | JN66OA | 292 | 584 | 584 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 190603 | 16:54 | CW | 599 | 0008 | HA5FM | 599 | 0013 | JN97NN | 206 | 618 | 618 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 16:57 | CW | 599 | 0009 | HG5BVK | 599 | 0009 | JN97MJ | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 17:09 | CW | 599 | 0010 | HA5KFZ | 599 | 0012 | JN97QO | 224 | 672 | 672 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 17:17 | CW | 599 | 0011 | HA8V | 599 | 0007 | KN06HT | 283 | 849 | 849 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 17:19 | CW | 599 | 0012 | HA4ND | 599 | 0015 | JN97MJ | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190603 | 17:22 | CW | 599 | 0013 | HA1VHF | 599 | 0011 | JN87GF | 94 | 282 | 282 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409 |
Számolt | 6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6665 |
Elfogadott | 6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6437 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |