| Hívójel: HA2EOK QRA: JN97BC Kategória: B |
|---|
| Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2M | 190603 | 17:21 | SSB | 59 | 001 | HA5CA | 59 | 014 | JN97MK | 78 | 156 | 156 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:26 | SSB | 59 | 002 | HA3KHB | 59 | 012 | JN86SR | 61 | 122 | 122 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:31 | SSB | 59 | 003 | HA5CDM | 59 | 002 | JN97MI | 74 | 148 | 148 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
| 2M | 190603 | 17:32 | SSB | 59 | 004 | HA2MY | 59 | 014 | JN97BM | 46 | 92 | 92 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:36 | SSB | 59 | 005 | HA4ND | 55 | 019 | JN97MJ | 76 | 152 | 152 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:38 | SSB | 59 | 006 | HA5JX | 59 | 016 | JN97NO | 93 | 186 | 186 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:46 | SSB | 59 | 007 | HA7JIV | 59 | 008 | JN97QL | 103 | 206 | 206 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
| 2M | 190603 | 17:48 | SSB | 59 | 008 | HG5BVK | 59 | 016 | JN97MJ | 76 | 152 | 152 | - - L - - - - - - - 0 - V |
| Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Igényelt | 1219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219 |
| Számolt | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Elfogadott | 1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214 |
| Hibajelzések Flags |
||
|---|---|---|
| U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
| L | Igazolt QSO | Verified QSO |
| C | Hívójel hiba | Callsign error |
| R | Riport hiba | RS(T) error |
| N | Sorszám hiba | Number error |
| Q | QRA hiba | Wrong QRA |
| M | Üzemmód hiba | Different modes |
| H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
| I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
| 0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
| V | Értékelve | Valid QSO |