CQ BUDAPEST 2019.  06. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-06-26/08:35:36 with BRASZ project by HG5BVK (2019-04-28)

Hívójel: HA0HO QRA: KN07RU Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190603 16:01 CW 599 0001 HA3KHB 599 0001 JN86SR 321 963 963 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:02 CW 599 0002 HA1ZH 599 0001 JN86LK 375 1125 1125 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:04 CW 599 0003 HA2MY 599 0001 JN97BM 252 756 756 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:06 CW 599 0004 HA8V 599 0001 KN06HT 132 396 396 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:07 CW 599 0005 HA4ND 599 0001 JN97MJ 188 564 564 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:16 CW 599 0006 HA5FM 599 0004 JN97NN 178 534 534 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:18 CW 599 0007 OK1TRW 599 0002 JO70HC 558 1674 1674 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:20 CW 599 0008 HA2MI 599 0001 JN86LH 381 1143 1143 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:42 CW 599 0009 HG5BVK 599 0003 JN97MJ 188 564 564 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:43 CW 599 0010 HA5OO 599 0010 JN97OM 172 516 516 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 16:46 CW 599 0011 ERROR 599 0001 KN07RU 5 15 0 - U - - - - - - - - 1 - V
2M 190603 16:56 SSB 59 0012 HA7NS 59 0013 JN97WM 124 248 248 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 17:17 CW 599 0013 HA1VHF 599 0009 JN87GF 375 1125 1125 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190603 17:32 CW 599 0014 S58P 599 0002 JN76ID 546 1638 1638 - - - - - - - - - - 3 - V
70CM 190603 16:58 SSB 59 0001 HA7NS 59 0007 JN97WM 124 496 496 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 3790 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3914
Számolt 11261 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11757
Elfogadott 11246 496 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11742

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: