CQ BUDAPEST 2019.  09. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2019-11-25/09:41:06 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HG8YKO/P QRA: KN06GU Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 190902 16:20 SSB 59 0001 HA7NS 59 0003 JN97WM 90 180 0 - - - - - - - - - H 9 - V
2M 190902 16:24 SSB 59 0002 HA8V 59 0003 KN06HT 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:36 SSB 59 0003 HA0HO 59 0011 KN07RU 131 262 262 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:40 SSB 59 0004 HA5HY 59 0007 JN97PP 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:47 SSB 59 0005 HA4ND 59 0010 JN97MJ 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:50 SSB 59 0006 HA2MY 59 0010 JN97BM 197 394 394 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:52 SSB 59 0007 HA1VHF 59 0008 JN87GF 306 612 612 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 16:53 SSB 59 0008 HA2MI 59 0008 JN86LH 281 562 562 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:00 SSB 59 0009 HA5OO 59 0009 JN97OM 125 250 250 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:02 SSB 59 0010 HA5OT/P 59 0008 JN97QM 115 230 230 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:04 SSB 59 0011 HA5JX 59 0008 JN97NO 136 272 272 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:34 SSB 59 0012 HG5BVK 59 0015 JN97MJ 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:36 SSB 59 0013 HA3KHB 59 0015 JN86SR 229 458 458 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 190902 17:41 SSB 59 0014 HA5KFZ 59 0018 JN97QO 121 242 0 - - - - - - - - - H 9 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2130
Számolt 4252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4252
Elfogadott 3830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3830

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: