Hívójel: HA2MY QRA: JN97BM Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190902 | 16:06 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0004 | KN07RU | 252 | 756 | 756 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 190902 | 16:11 | CW | 599 | 0002 | HA2NV | 599 | 0001 | JN97EO | 21 | 63 | 63 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 190902 | 16:15 | SSB | 59 | 0003 | HA5CA | 59 | 0006 | JN97MK | 69 | 138 | 138 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:19 | CW | 599 | 0004 | HA2MI | 599 | 0004 | JN86LH | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:21 | CW | 599 | 0005 | HA5HY | 599 | 0005 | JN97PP | 88 | 264 | 264 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:24 | SSB | 59 | 0006 | HA5KFZ | 59 | 0008 | JN97QO | 94 | 188 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0009/ |
2M | 190902 | 16:28 | CW | 599 | 0007 | HA2MJ | 599 | 0002 | JN97DQ | 22 | 66 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 190902 | 16:31 | SSB | 59 | 0008 | HA7NS | 59 | 0006 | JN97WM | 131 | 262 | 0 | - - L - - N - - - - 0 - V | N:0009/ |
2M | 190902 | 16:46 | CW | 599 | 0009 | HA1VHF | 599 | 0005 | JN87GF | 124 | 372 | 372 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:52 | SSB | 59 | 0010 | HG8YKO/P | 59 | 0006 | KN06GU | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:59 | CW | 599 | 0011 | HA4ND | 599 | 0013 | JN97MJ | 70 | 210 | 0 | - - L - R - - - - - 0 - V | R:559/ |
2M | 190902 | 17:04 | CW | 599 | 0012 | HA5FM | 599 | 0010 | JN97NN | 75 | 225 | 225 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:07 | CW | 599 | 0013 | HA8V | 599 | 0009 | KN06HT | 205 | 615 | 615 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:29 | SSB | 59 | 0014 | HA1YA | 59 | 0002 | JN87GF | 124 | 248 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 190902 | 17:36 | SSB | 59 | 0015 | HA5OT/P | 59 | 0018 | JN97QM | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:44 | SSB | 59 | 0016 | HA5OB | 59 | 0009 | JN97NL | 75 | 150 | 150 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599 |
Számolt | 4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4622 |
Elfogadott | 3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |