Hívójel: HA5HY QRA: JN97PP Kategória: D |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190902 | 16:04 | CW | 599 | 0001 | HA0HO | 599 | 0002 | KN07RU | 164 | 492 | 492 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:05 | CW | 599 | 0002 | HA3KHB | 599 | 0002 | JN86SR | 167 | 501 | 501 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:07 | CW | 599 | 0003 | HG5BVK | 599 | 0003 | JN97MJ | 34 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:14 | CW | 599 | 0004 | OK1FPR | 599 | 0001 | JO80CE | 361 | 1083 | 1083 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:21 | CW | 599 | 0005 | HA2MY | 599 | 0005 | JN97BM | 88 | 264 | 264 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:28 | CW | 599 | 0006 | HA8V | 599 | 0004 | KN06HT | 137 | 411 | 411 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:42 | SSB | 59 | 0007 | HG8YKO/P | 59 | 0004 | KN06GU | 129 | 258 | 258 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:42 | SSB | 59 | 0008 | HA5JX | 59 | 0005 | JN97NO | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 16:43 | SSB | 59 | 0009 | HA5CA | 59 | 0011 | JN97MK | 30 | 60 | 60 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190902 | 17:06 | CW | 599 | 0010 | OK1TRW | 599 | 0004 | JO70HC | 437 | 1311 | 1311 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 190902 | 17:10 | CW | 599 | 0011 | HA5OB | 599 | 0001 | JN97NL | 22 | 66 | 0 | T - L - - N - - - - 0 - V | T:4 p/N:0003/ |
2M | 190902 | 17:32 | CW | 599 | 0012 | HA6IGM | 599 | 0006 | JN97UO | 31 | 93 | 93 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 190902 | 17:47 | CW | 599 | 0013 | HA2MI | 599 | 0012 | JN86LH | 231 | 693 | 0 | - - L - R - - M - - 0 - V | R:59/M:SSB/ |
2M | 190902 | 17:48 | SSB | 59 | 0014 | HA1VHF | 59 | 0014 | JN87GF | 212 | 424 | 424 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 16:30 | CW | 599 | 0001 | HA8V | 599 | 0002 | KN06HT | 137 | 822 | 822 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 16:45 | SSB | 59 | 0002 | HA5JX | 59 | 0008 | JN97NO | 13 | 52 | 52 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 16:50 | SSB | 59 | 0003 | HA5KFZ | 59 | 0007 | JN97QO | 8 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 16:56 | SSB | 59 | 0004 | HA5OT/P | 59 | 0006 | JN97QM | 15 | 60 | 60 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:12 | SSB | 59 | 0005 | HA5OB | 59 | 0003 | JN97NL | 22 | 88 | 88 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:16 | CW | 599 | 0006 | HA3KHB | 599 | 0007 | JN86SR | 167 | 1002 | 1002 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:18 | CW | 599 | 0007 | HG5BVK | 599 | 0006 | JN97MJ | 34 | 204 | 204 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:22 | CW | 599 | 0008 | HA5OO | 599 | 0006 | JN97OM | 15 | 90 | 90 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:22 | CW | 599 | 0009 | HA5FM | 599 | 0006 | JN97NN | 16 | 96 | 96 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 190902 | 17:51 | CW | 599 | 0010 | HA1VHF | 599 | 0003 | JN87GF | 212 | 1272 | 1272 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
23CM | 190902 | 16:47 | SSB | 59 | 0001 | HA5JX | 59 | 0002 | JN97NO | 13 | 78 | 0 | T - L - - - - - - - 0 - V | T:5 p/ |
23CM | 190902 | 16:48 | SSB | 59 | 0002 | HA5KFZ | 59 | 0002 | JN97QO | 8 | 48 | 48 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
23CM | 190902 | 17:53 | CW | 599 | 0003 | HA1VHF | 599 | 0001 | JN87GF | 212 | 1908 | 1908 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
13CM | 190902 | 16:33 | CW | 599 | 0001 | HA8V | 599 | 0001 | KN06HT | 137 | 1644 | 1644 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
13CM | 190902 | 17:55 | CW | 599 | 0002 | HA1VHF | 599 | 0002 | JN87GF | 212 | 2544 | 2544 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
6CM | 190902 | 16:34 | CW | 599 | 0001 | HA8V | 599 | 0001 | KN06HT | 137 | 1644 | 1644 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
3CM | 190902 | 16:37 | CW | 599 | 0001 | HA8V | 599 | 0001 | KN06HT | 137 | 1644 | 1644 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
3CM | 190902 | 17:59 | CW | 599 | 0002 | HA1VHF | 599 | 0001 | JN87GF | 212 | 2544 | 2544 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2063 | 643 | 234 | 349 | 0 | 137 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775 |
Számolt | 5784 | 3718 | 2034 | 4188 | 0 | 1644 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21556 |
Elfogadott | 5025 | 3718 | 1956 | 4188 | 0 | 1644 | 4188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20719 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |