CQ BUDAPEST 2023.  02. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2023-12-03/11:31:17 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA5FQ QRA: JN97OK Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 230206 17:15 CW 599 0001 HA2NK 599 0005 JN97EO 65 195 195 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:03 CW 599 0002 HA1WD 599 0013 JN87IF 190 570 570 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:06 SSB 59 0003 HA5KRC 59 0009 JN97PL 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:11 SSB 59 0004 HA3KZ 59 0008 JN97NN 15 30 30 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 230206 18:13 SSB 59 0005 HA5OO 59 0014 JN97OM 9 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:14 CW 599 0006 HA3FMR 599 0012 JN97NM 11 33 33 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:27 SSB 59 0007 HA4UC 59 0009 JN87WB 109 218 218 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 230206 18:30 CW 599 0008 HG4EWL 599 0010 JN97DB 81 243 243 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:35 SSB 59 0009 HG8YKO 59 0010 KN06GU 120 240 240 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:36 SSB 59 0010 HA5KHC 59 0006 JN97NL 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:46 CW 599 0011 HA3KHB 599 0014 JN86SR 149 447 447 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230206 18:51 CW 599 0012 HA0HO 599 0010 KN07RU 175 525 525 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230206 18:16 CW 599 0001 HA3FMR 599 0009 JN97NM 11 66 66 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230206 18:17 CW 599 0002 HA5OO 599 0008 JN97OM 9 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 1614 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1614
Számolt 2551 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2551
Elfogadott 2551 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2551

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: