Hívójel: HA3KZ QRA: JN97NN Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230206 | 17:30 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0009 | JN86SR | 0 | 456 | 456 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 17:33 | CW | 599 | 0002 | HA3FMR | 599 | 0007 | JN97NM | 0 | 15 | 15 | - - - - - - - - - - 1 - V | |
70CM | 230206 | 17:36 | CW | 599 | 0001 | HA3FMR | 599 | 0004 | JN97NM | 0 | 30 | 30 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230206 | 17:48 | SSB | 59 | 0003 | HA5KRC | 59 | 0008 | JN97PL | 0 | 64 | 64 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 230206 | 17:52 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0011 | JN97OM | 0 | 24 | 24 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 17:59 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0014 | JN97WM | 0 | 112 | 112 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
70CM | 230206 | 18:02 | SSB | 59 | 0004 | HA7NS | 59 | 0007 | JN97WM | 0 | 224 | 224 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 230206 | 18:11 | SSB | 59 | 0008 | HA5FQ | 59 | 0004 | JN97OK | 0 | 30 | 30 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 18:11 | SSB | 59 | 0009 | HA5KRC | 59 | 0010 | JN97PL | 0 | 32 | 32 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 18:15 | SSB | 59 | 0010 | HG4EWL | 59 | 0009 | JN97DB | 0 | 168 | 168 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 18:19 | CW | 599 | 0011 | HA0HO | 599 | 0007 | KN07RU | 0 | 534 | 534 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230206 | 18:21 | SSB | 59 | 0012 | HA3FQG | 59 | 0013 | JN86XV | 0 | 230 | 230 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |