CQ BUDAPEST 2023.  01. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2023-12-03/10:46:20 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA5KHC QRA: JN97NL Kategória: E
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 230102 17:36 SSB 59 0001 HA1LS 59 0009 JN87GF 196 392 392 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:38 SSB 59 0002 HA5FM 59 0007 JN97NN 9 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:39 SSB 59 0003 HA5BO 59 0004 JN97NM 5 10 10 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 230102 17:41 SSB 59 0004 HA5CTN 59 0004 JN97KP 26 52 52 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:41 SSB 59 0005 HA5OO 59 0007 JN97OM 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:49 SSB 59 0006 HG8YKO 59 0002 KN06GU 128 256 256 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:53 SSB 59 0007 HA7NS 59 0009 JN97WM 56 112 112 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 17:55 SSB 59 0008 HA5FQ 59 0012 JN97OK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 18:04 SSB 59 0009 HA4ND 59 0012 JN97MJ 11 22 22 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 230102 18:25 SSB 59 0010 HA5MA 59 0012 JN97MK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230102 17:44 SSB 59 0001 HA5OO 59 0003 JN97OM 8 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230102 17:54 SSB 59 0002 HA7NS 59 0001 JN97WM 56 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230102 17:59 SSB 59 0001 HA5CTN 59 0005 JN97KP 26 104 0 - - L - - N - M - - 0 - V N:0001/M:AM/
70CM 230102 18:11 SSB 59 0004 HG8YKO 59 0004 KN06GU 128 512 512 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 230102 18:12 SSB 59 0005 HA5MA 59 0003 JN97MK 8 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 460 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 688
Számolt 910 904 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1814
Elfogadott 910 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1710

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: