Hívójel: HA5CTN QRA: JN97KP Kategória: C |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230102 | 17:22 | CW | 599 | 0001 | HA5FQ | 599 | 0008 | JN97OK | 34 | 102 | 102 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 17:30 | SSB | 59 | 0002 | HA3KHB | 59 | 0014 | JN86SR | 143 | 286 | 286 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 17:37 | SSB | 59 | 0003 | HA1LS | 59 | 0011 | JN97GF | 53 | 106 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN87GF/ |
2M | 230102 | 17:41 | SSB | 59 | 0004 | HA5KHC | 59 | 0004 | JN97NL | 26 | 52 | 52 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 18:32 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0015 | JN97WM | 76 | 152 | 152 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 18:44 | CW | 599 | 0007 | HA4ND | 599 | 0014 | JN97MJ | 30 | 90 | 90 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 18:47 | CW | 599 | 0008 | HA5MA | 599 | 0016 | JN97MK | 26 | 78 | 78 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230102 | 18:52 | CW | 599 | 0008 | HA5OO | 599 | 0014 | JN97OM | 29 | 87 | 87 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230102 | 17:59 | AM | 59 | 0001 | HA5KHC | 59 | 0005 | JN97NL | 26 | 52 | 0 | - - L - - N - M - - 0 - V | N:0001/M:SSB/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 423 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
Számolt | 953 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005 |
Elfogadott | 847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |