CQ BUDAPEST 2022.  11. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-11-24/18:25:41 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HG8YKO QRA: KN06GU Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 221107 18:01 SSB 59 0001 HA1WD 59 0015 JN87IF 294 588 588 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:02 SSB 59 0002 HA6IGM 59 0013 JN97UO 105 210 210 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:03 SSB 59 0003 HA1LS 59 0012 JN87GF 306 612 612 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:05 SSB 59 0004 HG7WGS 59 0005 JN97WG 69 138 138 - - - - - - - - - - 3 - V
2M 221107 18:07 SSB 59 0005 HA8AR 59 0013 KN06MQ 42 84 84 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 221107 18:10 SSB 59 0006 OK2BPN 59 0005 JN89UF 338 676 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:55/
2M 221107 18:14 SSB 59 0007 HA7NS 59 0018 JN97WM 90 180 180 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:23 SSB 59 0008 HA4ND 59 0020 JN97MJ 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:26 SSB 59 0009 OM5AZ 59 0011 JN97IT 175 350 350 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:33 SSB 59 0010 HA5OO 59 0017 JN97OM 125 250 250 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:36 SSB 59 0011 HA3FMR 59 0017 JN97NM 130 260 260 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 221107 18:16 SSB 59 0001 HA7NS 59 0007 JN97WM 90 360 360 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 221107 18:34 SSB 59 0002 HA5OO 59 0007 JN97OM 125 500 500 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 221107 18:35 SSB 59 0003 HA3FMR 59 0007 JN97NM 130 520 520 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2153 2153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2153
Számolt 3606 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3606
Elfogadott 2930 1380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2930

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: