CQ BUDAPEST 2022.  11. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-11-24/18:25:38 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA1LS QRA: JN87GF Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 221107 17:01 SSB 59 0001 HA1WD 59 0001 JN87IF 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:03 SSB 59 0002 HA4ND 59 0001 JN97MJ 189 378 378 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:04 SSB 59 0003 HA6IGM 59 0003 JN97UO 242 484 484 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:06 SSB 59 0004 HA5OO 59 0001 JN97OM 203 406 406 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:18 SSB 59 0005 OM5AZ 59 0001 JN97IT 175 350 350 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:19 SSB 59 0006 HA2MI 59 0003 JN86LH 107 214 214 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:25 SSB 59 0007 OE1R 59 0001 JN88 0 0 0 - U - - - - - - - - 1 - V
2M 221107 17:27 SSB 59 0008 HA1KB 59 0001 JN87KE 26 52 52 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:30 SSB 59 0009 HA7NS 59 0008 JN97WM 253 506 506 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:34 SSB 59 0010 HA3KHB 59 0011 JN86SR 94 188 188 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 17:40 SSB 59 0011 HA4UC 59 0002 JN87WB 102 204 204 - - - - - - - - - - 6 - V
2M 221107 18:04 SSB 59 0012 HG8YKO 59 0003 KN06GU 306 612 612 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:06 SSB 59 0013 HA8AR 59 0012 KN06MQ 347 694 694 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 221107 18:13 SSB 59 0014 HA5FQ 59 0013 JN97OK 202 404 404 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 221107 18:18 SSB 59 0015 HA3FMR 59 0015 JN97NM 197 394 394 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2564
Számolt 4912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4912
Elfogadott 4912 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4912

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: