CQ BUDAPEST 2021.  07. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2022-01-19/16:13:49 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA5TI QRA: JN97KK Kategória: C
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210705 16:07 CW 599 0001 HA4TI 599 0004 JN97ML 13 39 39 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:08 CW 599 0002 HA2NK 599 0003 JN97EO 42 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:11 CW 599 0003 HA2NP 599 0004 JN97SG 53 159 159 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:12 CW 599 0004 HA8EV 599 0004 JN97OM 27 81 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
2M 210705 16:16 CW 599 0005 HA3KHB 599 0005 JN86SR 128 384 384 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:32 CW 599 0006 HA0HO 599 0011 KN07SU 205 615 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:KN07RU/
2M 210705 16:32 CW 599 0007 HA0IL 599 0011 KN07SU 205 615 0 - - L - - - Q - - - 0 - V Q:KN07RU/
2M 210705 16:34 CW 599 0008 HA5FQ 599 0011 JN97OK 25 75 75 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:36 CW 599 0009 HA2MY 599 0004 JN97BM 57 171 171 - - - - - - - - - - 5 - V
2M 210705 16:38 CW 599 0010 HG5BVK 599 0008 JN97MJ 13 39 39 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:39 CW 599 0011 HA8JP 599 0001 KN07OC 180 540 540 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:41 CW 599 0012 HA5FM 599 0009 JN97NN 23 69 69 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:46 SSB 59 0013 HA2EOK 59 0009 JN97BC 67 134 134 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:55 SSB 59 0014 HA5OT/P 59 0014 JN97QL 38 76 76 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:56 SSB 59 0015 HA3FQG 59 0110 JN86XV 92 184 0 - - L - - N - - - - 0 - V N:0010/
2M 210705 16:57 SSB 59 0016 HA3KZ 59 0010 JN97NN 23 46 46 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 210705 16:59 CW 599 0017 HA3FMR 599 0016 JN97NM 21 63 63 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:03 CW 599 0018 HA4UC 599 0012 JN87WB 86 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:08 SSB 59 0019 HA7NS 59 0010 JN97WM 75 150 150 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:15 CW 599 0020 HA8V 599 0013 KN06HT 150 450 450 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:25 SSB 59 0021 HA1WD 59 0009 JN87IF 165 330 330 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:26 SSB 59 0022 HA4BF/P 59 0008 JN96BW 79 158 158 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:35 CW 599 0023 HA5OO 599 0022 JN97OM 27 81 0 T - L - - N - - - - 0 - V T:83 p/N:0004/
2M 210705 17:40 CW 599 0024 HA5MA 599 0015 JN97MK 13 39 39 - - L - - - - M - - 0 - V M:SSB/
2M 210705 17:40 CW 599 0025 HA8KAZ 599 0001 KN07OC 180 540 0 - U - - - - - - - - 1 - V
2M 210705 17:46 SSB 59 0026 HA5CDM 59 0009 JN97MI 16 32 32 - - - - - - - - - - 7 - V
2M 210705 17:49 CW 599 0027 HA5OV 599 0014 JN97QJ 38 114 114 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 210705 16:17 CW 599 0001 HA3KHB 599 0001 JN86SR 128 768 768 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 16:28 CW 599 0002 HA3FMR 599 0005 JN97NM 21 126 126 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 16:51 SSB 59 0003 HA5OT 59 0003 JN97QL 38 152 0 - U - C - - - - - - 1 - V
70CM 210705 16:51 SSB 59 0004 HA3KZ 59 0004 JN97NN 23 92 92 - - - - - - - - - - 7 - V
70CM 210705 17:11 SSB 59 0005 HA7NS 59 0006 JN97WM 75 300 300 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 17:15 CW 599 0006 HA8V 599 0005 KN06HT 150 900 900 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 17:36 CW 599 0007 HA5OO 599 0011 JN97OM 27 162 162 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 210705 17:47 SSB 59 0008 HA5CDM 59 0004 JN97MI 16 64 64 - - - - - - - - - - 5 - V
23CM 210705 16:01 SSB 59 0001 HA5OT 59 0001 JN97QL 38 228 0 - U - C - - - - - - 1 - V
23CM 210705 16:06 CW 599 0002 HA8V 599 0001 KN06HT 150 1350 1350 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2724 2724 2724 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8172
Számolt 5568 2564 1578 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9710
Elfogadott 3452 2412 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7214

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: