CQ BUDAPEST 2021.  07. havi

gyűjtött QSO lista

Generated at 2022-01-19/16:14:31 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA2NP QRA: JN97SG Kategória: gyűjtött
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 210705 16:05 CW 599 0001 HA0HO 599 0002 KN07RU 0 474 474 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:06 CW 599 0002 HA0IL 599 0002 KN07RU 0 474 474 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:10 CW 599 0003 HA8V 599 0002 KN06HT 0 291 291 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:11 CW 599 0004 HA5TI 599 0003 JN97KK 0 159 159 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:15 CW 599 0005 HA5FQ 599 0007 JN97OK 0 93 93 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:19 CW 599 0007 HA6IGM 599 0003 JN97UO 0 117 117 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:29 SSB 59 0009 HA7NS 59 0001 JN97WM 0 74 74 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:30 SSB 59 0011 HA3FMR 59 0009 JN97NM 0 84 84 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:30 SSB 59 0010 HA8EV 59 0015 JN97MN 0 100 100 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:35 SSB 59 0014 HA4UC 59 0006 JN87WB 0 256 256 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:36 SSB 59 0015 HA2MI 59 0008 JN86LH 0 448 448 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:36 SSB 59 0017 HA3FQG 59 0009 JN86XV 0 254 254 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:37 SSB 59 0016 HA3KHB 59 0012 JN86SR 0 326 326 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:39 SSB 59 0018 HA4BF/P 59 0005 JN96BW 0 226 226 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:46 SSB 59 0019 HA5OO 59 0013 JN97OM 0 74 74 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 16:53 CW 599 0020 HA2NK 599 0012 JN97EO 0 285 285 - - - - - - - - - - 0 - V
2M 210705 17:11 CW 599 0022 HA1WD 599 0004 JN87IF 0 642 642 - - - - - - - - - - 0 - V

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: