CQ BUDAPEST 2019.  10. havi

Kért/Számított, nem ellenőrzött QSO lista

Generated at 2020-01-03/21:15:42 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HG5ACZ QRA: JN97NM Kategória: C
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 191007 16:01 SSB 59 001 HA5HY 59 001 JN97PP 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:02 SSB 59 002 HG5OG 59 001 JN97MM 6 12 12 - - - - - - - - - - 6 - V
2M 191007 16:06 SSB 59 003 HA5CGB/P 59 001 JN97NP 14 28 0 - U - - - - - - - - 2 - V
2M 191007 16:07 SSB 59 004 HA5CA 59 002 JN97MK 11 22 22 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:08 SSB 59 005 HA4ND 59 002 JN97MJ 15 30 30 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:11 SSB 59 006 HA7NS 59 003 JN97WM 56 112 112 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:14 SSB 59 007 HA7JIV 59 002 JN97QL 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:19 SSB 59 008 HA5OO 59 002 JN97OM 6 12 12 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:27 SSB 59 009 HA5KFZ 59 002 JN97QO 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:32 SSB 59 010 HA5FM 59 010 JN97NN 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:41 SSB 59 011 HG5BVK 59 019 JN97MJ 15 30 30 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191007 16:03 SSB 59 001 HG5OG 59 001 JN97MM 6 24 0 - U - - - - - - - - 2 - V
70CM 191007 16:05 SSB 59 002 HA5CGB/P 59 001 JN97NP 14 56 0 - U - - - - - - - - 1 - V
70CM 191007 16:17 SSB 59 003 HA5KFZ 59 003 JN97QO 21 84 84 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 191007 16:19 SSB 59 004 HA5OO 59 004 JN97OM 6 24 24 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 376 189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 565
Számolt 374 188 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 562
Elfogadott 346 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: