CQ BUDAPEST 2019.  10. havi

Kért/Számított, nem ellenőrzött QSO lista

Generated at 2020-01-03/21:15:39 with BRASZ project by HG5BVK (2019-08-24)

Hívójel: HA4ND QRA: JN97MJ Kategória: A
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 191007 16:06 SSB 59 0001 HA5HY 59 0003 JN97PP 34 68 68 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:09 SSB 59 0002 HG5ACZ 59 0005 JN97NM 15 30 30 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:25 SSB 59 0003 HA7NS 59 0009 JN97WM 64 128 128 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:26 SSB 59 0004 HA5KFZ 59 0001 JN97QO 34 68 68 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:28 SSB 59 0005 HA5CA 59 0009 JN97MK 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:34 CW 599 0006 HA2NK 599 0009 JN97EO 55 165 165 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:41 CW 599 0007 HA5FQ 599 0008 JN97OK 13 39 39 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:45 CW 599 0008 HA1ZH 599 0013 JN86LK 191 573 573 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:52 CW 599 0009 HA5FM 599 0017 JN97NN 20 60 60 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:57 CW 599 0010 HA5OO 599 0012 JN97OM 19 57 57 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 16:58 CW 599 0011 HA0HO 599 0016 KN07RU 188 564 564 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:03 SSB 59 0012 HA4UC 59 0006 JN87WB 96 192 192 - - - - - - - - - - 6 - V
2M 191007 17:07 SSB 59 0013 HA1VHF 59 0012 JN87GF 189 378 378 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:11 CW 599 0014 HA8V 599 0006 KN06HT 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:25 SSB 59 0015 HA6IGM 59 0006 JN97UO 55 110 110 - - - - - - - - - - 8 - V
2M 191007 17:32 SSB 59 0016 HA7JIV 59 0012 JN97QL 27 54 54 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:35 SSB 59 0017 HG8YKO/P 59 0010 KN06GU 129 258 258 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:37 SSB 57 0018 HA2MY 59 0017 JN97BM 70 140 140 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:40 SSB 59 0019 HG5BVK 59 0018 JN97MJ 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:49 CW 599 0020 HA3KHB 599 0015 JN86SR 136 408 408 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:51 CW 579 0021 OK1FPR 559 0006 JO80CE 373 1119 1119 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 191007 17:55 SSB 59 0022 HA2ML 59 0012 JN97CO 67 134 134 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 4201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4201
Számolt 4973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4973
Elfogadott 4973 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4973

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: