Hívójel: HA2MY QRA: JN97BM Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190107 | 17:05 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0003 | JN86SR | 99 | 297 | 297 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:10 | CW | 599 | 0002 | HA1ZH | 599 | 0004 | JN86LK | 150 | 450 | 450 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:12 | CW | 599 | 0003 | HA2MJ | 599 | 0001 | JN97DQ | 22 | 66 | 66 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:15 | CW | 599 | 0004 | HA2ML | 599 | 0003 | JN97CO | 11 | 33 | 33 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:20 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0002 | JN97OM | 81 | 243 | 243 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:28 | CW | 599 | 0006 | HA0HO | 599 | 0006 | KN07SU | 258 | 774 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:KN07RU/ |
2M | 190107 | 17:34 | CW | 599 | 0007 | HG5BVK | 599 | 0007 | JN97MJ | 70 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:43 | CW | 599 | 0008 | HA5FM | 599 | 0009 | JN97NN | 75 | 225 | 225 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:46 | CW | 599 | 0009 | HA5OM | 599 | 0007 | JN97MI | 71 | 213 | 213 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 190107 | 17:49 | CW | 599 | 0010 | HA4ND | 599 | 0011 | JN97MJ | 70 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:51 | SSB | 59 | 0011 | HA1VHF | 59 | 0012 | JN97GF | 45 | 90 | 0 | - - L - - - Q - - - 0 - V | Q:JN87GF/ |
2M | 190107 | 18:01 | SSB | 59 | 0012 | HA5HY | 59 | 0010 | JN97PP | 88 | 176 | 176 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 18:38 | CW | 599 | 0013 | HA2MI | 599 | 0012 | JN86LH | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461 |
Számolt | 3470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3470 |
Elfogadott | 2606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |