Hívójel: HA1ZH QRA: JN86LK Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 190107 | 17:01 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0001 | JN86SR | 55 | 165 | 165 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:03 | CW | 599 | 0002 | HA0HO | 599 | 0001 | KN07RU | 375 | 1125 | 1125 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:05 | CW | 599 | 0003 | HA2MI | 599 | 0002 | JN86LH | 14 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:10 | CW | 599 | 0004 | HA2MY | 599 | 0002 | JN97BM | 150 | 450 | 450 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:12 | CW | 599 | 0005 | OK1FPR | 599 | 0003 | JO80CE | 421 | 1263 | 1263 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:16 | SSB | 59 | 0006 | HA1DSL | 59 | 0001 | JN86LK | 5 | 10 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 190107 | 17:18 | CW | 599 | 0007 | HG5BVK | 599 | 0002 | JN97MJ | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:34 | FM | 59 | 0008 | HA1PF | 59 | 0002 | JN86JM | 16 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:36 | SSB | 59 | 0009 | HA1VHF | 59 | 0010 | JN87GF | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:40 | CW | 599 | 0010 | HA5OO | 599 | 0009 | JN97OM | 209 | 627 | 627 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 17:52 | CW | 599 | 0011 | HA3IS | 599 | 0003 | JN86VT | 76 | 228 | 228 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 190107 | 17:53 | CW | 599 | 0012 | HA2ML | 599 | 0008 | JN97CO | 161 | 483 | 483 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 18:07 | CW | 599 | 0013 | HA4TJ | 599 | 0003 | JN96LX | 164 | 492 | 492 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 190107 | 18:11 | CW | 599 | 0014 | HA4ND | 599 | 0018 | JN97MJ | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 18:20 | SSB | 59 | 0015 | HA7NS | 59 | 0015 | JN97WM | 252 | 504 | 504 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 190107 | 18:59 | SSB | 59 | 0016 | OE6MWG | 59 | 0006 | JN87AG | 116 | 232 | 232 | - - - - - - - - - - 5 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489 |
Számolt | 6971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6971 |
Elfogadott | 6961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6961 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |