CQ BUDAPEST 2020.  01. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-06-05/17:53:45 with BRASZ project by HG5BVK (2020-04-01)

Hívójel: HA5OO QRA: JN97OM Kategória: C
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 200106 17:03 CW 599 0001 HA1YA 599 0002 JN87FI 208 624 624 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:05 CW 599 0002 HA4ND 599 0002 JN97MJ 19 57 57 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:08 SSB 59 0003 HA5BPS 59 0001 JN97PL 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:09 SSB 59 0004 HG5ACZ 59 0002 JN97NM 6 12 12 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:09 SSB 59 0005 HA5CA 59 0006 JN97MK 16 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:17 SSB 59 0006 HA7NS 59 0007 JN97WM 50 100 100 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:20 SSB 59 0007 HA7JIV 59 0001 JN97QL 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:20 SSB 59 0008 HA5JX 59 0004 JN97NO 11 22 22 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:23 CW 599 0009 HA2MY 579 0003 JN97BM 81 243 243 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:24 SSB 59 0010 HA5KFZ 59 0010 JN97QO 16 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:27 SSB 59 0011 HA4UC 59 0008 JN87WB 113 226 226 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:31 SSB 59 0012 HA5BO 59 0007 JN97NM 6 12 12 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 17:35 CW 599 0013 HA1ZH 599 0013 JN86LK 209 627 627 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:39 CW 599 0014 HA5FM 599 0010 JN97NN 8 24 24 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:43 CW 599 0015 HA3KHB 599 0010 JN86SR 154 462 462 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:57 SSB 59 0016 HG5VY 59 0012 JN97OK 9 18 18 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:59 SSB 59 0017 HG8YKO/P 59 0012 KN06GU 125 250 250 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:01 CW 599 0018 HA8V 599 0008 KN06HT 133 399 399 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:09 CW 599 0019 HA5FQ 599 0018 JN97OK 9 27 27 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:12 CW 599 0020 OK1FPR 579 0007 JO80CE 369 1107 1107 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:17 CW 599 0021 OK1TRW 599 0005 JO70HC 442 1326 1326 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:24 CW 599 0022 HA2NP 599 0009 JN97SG 37 111 111 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 18:26 CW 599 0023 HA5HY 599 0019 JN97PP 15 45 45 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:33 CW 599 0024 HA2NK 599 0011 JN97EO 63 189 189 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:37 CW 599 0025 HA1WD 599 0003 JN87GF 203 609 609 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:44 CW 599 0026 HA5OR 599 0014 JN97MM 13 39 39 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 18:48 SSB 59 0027 HG5OG 59 0009 JN97MM 13 26 26 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:56 CW 599 0028 HA5CAR 599 0020 JN97OL 5 15 15 - - - - - - - - - - 9 - V
70CM 200106 17:14 SSB 59 0001 HA5KFZ 59 0003 JN97QO 16 64 64 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:15 SSB 59 0002 HA5JX 59 0003 JN97NO 11 44 44 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:18 SSB 59 0003 HA7NS 59 0003 JN97WM 50 200 200 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:45 CW 599 0004 HA3KHB 599 0001 JN86SR 154 924 924 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:50 CW 599 0005 HA8V 599 0002 KN06HT 133 798 798 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:28 CW 599 0006 HA5HY 599 0011 JN97PP 15 90 90 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:30 CW 599 0007 HA2ML 599 0005 JN97CO 75 450 450 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:46 SSB 59 0008 HG5OG 59 0005 JN97MM 13 52 52 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:47 SSB 59 0009 HA5BPS 59 0002 JN97PL 8 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:59 SSB 59 0010 HA5CAR 59 0001 JN97OL 5 20 0 - U - - - - - - - - 2 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2367 484 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2851
Számolt 6676 2674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9350
Elfogadott 6676 2654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9330

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: