CQ BUDAPEST 2020.  01. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2020-06-05/17:53:44 with BRASZ project by HG5BVK (2020-04-01)

Hívójel: HA5HY QRA: JN97PP Kategória: D
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 200106 17:03 SSB 59 0001 HA5CA 59 0003 JN97MK 30 60 60 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:07 CW 599 0002 OK1TRW 599 0001 JO70HC 437 1311 1311 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:09 CW 59 0003 OK1FPR 59 0001 JO80CE 361 1083 0 - - L - R - - - - - 0 - V R:599/
2M 200106 17:26 SSB 59 0004 HA8YKO/P 59 0006 KN06GU 129 258 0 - U - C - - - - - - 2 - V
2M 200106 17:27 SSB 59 0005 HA1YA 59 0009 JN87FI 215 430 430 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:29 SSB 59 0006 HG5ACZ 59 0007 JN97NM 19 38 38 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 17:32 SSB 59 0007 HA5BP 59 0007 JN97PL 19 38 0 - U - C - - - - - - 1 - V
2M 200106 17:33 SSB 59 0008 HA5JX 59 0008 JN97NO 13 26 26 - - L - - - - - D - 0 - V
2M 200106 17:33 SSB 59 0009 HA5JX 59 0008 JN97NO 13 26 26 - - - - - - - - D - 9 - V
2M 200106 17:33 SSB 59 0010 HA5JX 59 0008 JN97NO 13 26 26 - - - - - - - - D - 9 - V
2M 200106 17:59 CW 599 0011 HA8V 599 0007 KN06HT 137 411 411 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:00 CW 599 0012 S51MX 599 0007 JN86OS 185 555 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
2M 200106 18:04 CW 599 0013 HA5CAR 599 0005 JN97OL 20 60 60 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 18:14 CW 599 0014 HA5FQ 599 0017 JN97OK 24 72 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:8 p/
2M 200106 18:15 CW 599 0015 HA5OR 599 0011 JN97MN 21 63 0 - U - - - - Q - - - 1 - V
2M 200106 18:16 CW 599 0016 HA2NP 599 0004 JN97SG 46 138 138 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 18:18 CW 599 0017 HA5FM 599 0017 JN97NN 16 48 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:6 p/
2M 200106 18:19 CW 599 0018 HA5BPS 599 0014 JN97PL 19 57 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:7 p/
2M 200106 18:27 CW 599 0019 HA5OO 599 0023 JN97OM 15 45 45 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:44 CW 599 0020 HA2ML 599 0016 JN97CO 81 243 243 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:48 SSB 59 0021 HA5BO 59 0013 JN97NM 19 38 38 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 200106 18:54 CW 599 0022 HA0HO 599 0012 KN07RU 164 492 492 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 200106 18:56 CW 599 0023 HA3KHB 599 0023 JN86SR 167 501 501 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0001 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 0 T - L - - - - - D - 0 - V T:10 p/
70CM 200106 17:34 SSB 59 0002 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0003 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0004 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0005 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0006 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0007 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:34 SSB 59 0008 HA5JX 59 0004 JN97NO 13 52 52 - - - - - - - - D - 9 - V
70CM 200106 17:43 SSB 59 0009 HA5KFZ 59 0006 JN97QO 8 32 32 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 17:49 CW 599 0010 HA8V 599 0001 KN06HT 137 822 822 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:30 CW 599 0011 HA5OO 599 0006 JN97OM 15 90 90 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:30 CW 599 0012 HA2ML 599 0004 JN97CO 81 486 486 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 200106 18:59 CW 599 0013 HA3KHB 599 0006 JN86SR 167 1002 1002 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 200106 17:36 SSB 59 0001 HA5JX 59 0001 JN97NO 13 78 0 T - L - - - - - - - 0 - V T:10 p/
23CM 200106 17:37 SSB 59 0002 HA5KFZ 59 0002 JN97QO 8 48 48 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 200106 17:54 CW 599 0003 HA8V 599 0001 KN06HT 137 1233 1233 - - L - - - - - - - 0 - V
23CM 200106 18:34 CW 599 0004 HA2ML 599 0003 JN97CO 81 729 729 - - L - - - - - - - 0 - V
13CM 200106 17:55 CW 599 0001 HA8V 599 0001 KN06HT 137 1644 1644 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 200106 17:40 SSB 59 0001 HA5KFZ 59 0001 JN97QO 8 64 64 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 200106 17:56 CW 599 0002 HA8V 599 0001 KN06HT 137 1644 1644 - - L - - - - - - - 0 - V
3CM 200106 18:43 CW 599 0003 HA2ML 599 0002 JN97CO 81 972 972 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2120 424 241 137 0 0 227 0 0 0 0 0 0 3149
Számolt 6019 2848 2088 1644 0 0 2680 0 0 0 0 0 0 15279
Elfogadott 3845 2796 2010 1644 0 0 2680 0 0 0 0 0 0 12975

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: