MRASZ Budapesti Területi Szövetsége |
||||||||||||||
CQ-BP 2012. Eredmények |
||||||||||||||
helyezés | hívójel | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | összesített | kategória |
"A" kategória: egykezelős, 144MHz, budapesti QTH | ||||||||||||||
1 | HA5UK | 2177 | 2513 | 2118 | 1051 | 3055 | 3025 | 13939 | A | |||||
2 | HA5FQ | 436 | 571 | 525 | 623 | 573 | 470 | 434 | 609 | 488 | 402 | 5131 | A | |
3 | HA5CA | 512 | 643 | 715 | 766 | 959 | 3595 | A | ||||||
4 | HA5VK | 1553 | 510 | 1402 | 3465 | A | ||||||||
5 | HA5BY | 481 | 315 | 146 | 564 | 378 | 375 | 399 | 335 | 451 | 3444 | A | ||
6 | HA5YL | 211 | 460 | 277 | 531 | 428 | 359 | 345 | 2611 | A | ||||
7 | HA5SEA | 421 | 255 | 687 | 290 | 496 | 2149 | A | ||||||
8 | HA5OZX | 823 | 823 | A | ||||||||||
9 | HA5ZOL | 226 | 243 | 353 | 822 | A | ||||||||
10 | HA5AUC | 415 | 320 | 735 | A | |||||||||
"B" kategória: egykezelős, 144MHz, vidéki QTH |
||||||||||||||
1 | HA2TX | 2693 | 2356 | 2428 | 2199 | 2844 | 2608 | 2497 | 2187 | 2591 | 2181 | 1784 | 26368 | B |
2 | HA5AGP | 1196 | 788 | 1354 | 1860 | 2010 | 4275 | 1489 | 2577 | 2591 | 2029 | 1061 | 21230 | B |
3 | HA7YO | 692 | 551 | 1460 | 1848 | 1774 | 1297 | 1347 | 1339 | 1427 | 1286 | 1111 | 14132 | B |
4 | HG0NPJ | 1209 | 772 | 921 | 980 | 712 | 1017 | 761 | 832 | 631 | 683 | 615 | 9133 | B |
5 | HA7MS | 1578 | 196 | 1129 | 1318 | 1833 | 486 | 462 | 611 | 7613 | B | |||
6 | HG4GGE | 1152 | 1729 | 1845 | 4726 | B | ||||||||
7 | HA5KFZ | 961 | 961 | B | ||||||||||
"C" kategória: egykezelős, összes sáv, budapesti QTH |
||||||||||||||
1 | HA5FM | 1211 | 978 | 911 | 1285 | 884 | 1750 | 761 | 1123 | 1015 | 9918 | C | ||
2 | HA5JX | 931 | 713 | 823 | 1327 | 683 | 836 | 723 | 6036 | C | ||||
3 | HA5ZD | 325 | 355 | 552 | 676 | 722 | 367 | 434 | 543 | 462 | 410 | 316 | 5162 | C |
4 | HG5BVK | 1219 | 936 | 2155 | C | |||||||||
5 | HA5OO | 1556 | 1556 | C | ||||||||||
6 | HA5YI | 153 | 229 | 171 | 210 | 230 | 993 | C | ||||||
7 | HG5BMU | 220 | 220 | C | ||||||||||
"D" kategória: egykezelős, összes sáv, vidéki QTH |
||||||||||||||
1 | HA7NS | 4132 | 4834 | 5302 | 2450 | 3185 | 2918 | 3692 | 4106 | 3338 | 2681 | 3199 | 39837 | D |
2 | HA0RZK | 857 | 1349 | 1372 | 601 | 757 | 990 | 5926 | D | |||||
3 | HA8MV | 1809 | 1809 | D | ||||||||||
4 | HA7ILM | 350 | 350 | D | ||||||||||
"E" kategória: többkezelős, összes sáv |
||||||||||||||
1 | HA5KHC | 3165 | 1059 | 1647 | 2267 | 1802 | 5100 | 1338 | 1639 | 2300 | 1785 | 22102 | E | |
2 | HA5KKW | 2205 | 1169 | 2194 | 2018 | 1561 | 250 | 1009 | 884 | 1648 | 245 | 13183 | E | |
3 | HA5KRR | 2583 | 1026 | 2062 | 1939 | 1098 | 1107 | 1921 | 568 | 12304 | E | |||
"F" kategória: nyílt |
||||||||||||||
1 | HA3KHB | 4025 | 2814 | 3524 | 3177 | 2839 | 2736 | 2215 | 3129 | 2764 | 1453 | 28676 | F | |
2 | HA8IT | 2724 | 504 | 288 | 3594 | 5187 | 4887 | 4570 | 1516 | 1970 | 1755 | 508 | 27503 | F |
3 | HG8YKO | 3809 | 1140 | 3721 | 2456 | 3709 | 2326 | 2137 | 19298 | F | ||||
4 | HA5STS | 103 | 103 | F | ||||||||||
5 | HA1DUQ | 87 | 87 | F | ||||||||||
6 | HA3GO | 80 | 80 | F | ||||||||||
7 | HA1NR | 80 | 80 | F | ||||||||||
kontroll jegyzőkönyvet küldött |
||||||||||||||
HA1NR | X | controll | ||||||||||||
HA3GO | X | X | controll | |||||||||||
HA3IP | X | controll | ||||||||||||
HA5ASY | X | X | X | X | X | X | X | controll | ||||||
HA5GID | X | X | controll | |||||||||||
HA5KHC | X | controll | ||||||||||||
HA5PA | X | X | controll | |||||||||||
HA7UL | X | X | controll | |||||||||||
HG7TR | X | X | controll | |||||||||||
MRASZ Budapesti Területi Szövetsége | ||||||||||||||
2013.március 19. |