Hívójel: HA9OZD QRA: JN87XP Kategória: E |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 241007 | 16:09 | FM | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0005 | JN97WM | 145 | 145 | 145 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 241007 | 16:10 | FM | 59 | 0002 | HA1LS | 59 | 0004 | JN87GF | 116 | 116 | 116 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 241007 | 16:35 | FM | 59 | 0003 | HA2NP | 59 | 0010 | JN97SG | 126 | 126 | 126 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 241007 | 16:56 | FM | 59 | 0004 | HA5UA | 59 | 0018 | JN97UM | 132 | 132 | 132 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 241007 | 16:58 | FM | 59 | 0005 | HA8AR | 59 | 0002 | KN06MQ | 257 | 257 | 257 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 241007 | 17:04 | FM | 59 | 0006 | HA5JX | 59 | 0010 | JN97NO | 88 | 88 | 88 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 241007 | 17:11 | FM | 59 | 0007 | HA1TIB | 59 | 0006 | JN87HF | 110 | 110 | 110 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
2M | 241007 | 17:14 | FM | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0015 | JN86SR | 107 | 107 | 107 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:SSB/ |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084 |
Számolt | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 |
Elfogadott | 1081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |