Hívójel: HA6IGM QRA: JN97UO Kategória: D |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 241007 | 16:39 | SSB | 59 | 0001 | HA1LS | 59 | 0012 | JN87GF | 242 | 484 | 484 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 16:42 | SSB | 59 | 0002 | HA5UA | 59 | 0012 | JN97UM | 9 | 18 | 18 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 16:44 | SSB | 59 | 0003 | HA7NS | 59 | 0012 | JN97WM | 16 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 17:08 | SSB | 59 | 0004 | HA8AR | 59 | 0005 | KN06MQ | 143 | 286 | 286 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 241007 | 17:11 | SSB | 59 | 0005 | HA2NP | 59 | 0019 | JN97SG | 39 | 78 | 78 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 241007 | 17:17 | CW | 599 | 0006 | HA5FQ | 599 | 0014 | JN97OK | 42 | 126 | 126 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 17:23 | SSB | 59 | 0007 | HG8YKO | 59 | 0005 | KN06GU | 105 | 210 | 210 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 17:27 | SSB | 59 | 0008 | HA5BKV | 59 | 0012 | JN97QK | 31 | 62 | 62 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 241007 | 17:49 | CW | 599 | 0009 | HA3KHB | 599 | 0020 | JN86SR | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 241007 | 17:52 | CW | 599 | 0010 | HA3FMR | 599 | 0018 | JN97NM | 45 | 135 | 135 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 241007 | 16:45 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0005 | JN97WM | 16 | 64 | 64 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 241007 | 16:46 | SSB | 59 | 0002 | HA5UA | 59 | 0005 | JN97UM | 9 | 36 | 36 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 241007 | 16:56 | CW | 599 | 0003 | HA2MI | 599 | 0004 | JN86LH | 253 | 1518 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
70CM | 241007 | 16:59 | CW | 599 | 0004 | HA3KHB | 599 | 0004 | JN86SR | 191 | 1146 | 1146 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 241007 | 17:54 | CW | 599 | 0005 | HA3FMR | 599 | 0009 | JN97NM | 45 | 270 | 270 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 867 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1383 |
Számolt | 2004 | 3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5038 |
Elfogadott | 2004 | 1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |