Hívójel: HA1NBS QRA: JN87IH Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 240701 | 16:05 | SSB | 59 | 0001 | HA1LS | 59 | 0002 | JN87GF | 16 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240701 | 16:09 | SSB | 59 | 0002 | HA9OZD | 59 | 0003 | JN87XP | 101 | 202 | 202 | - - L - - - - M - - 0 - V | M:FM/ |
2M | 240701 | 16:11 | SSB | 59 | 0003 | HA1TIB | 59 | 0003 | JN87HF | 11 | 22 | 22 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240701 | 16:15 | SSB | 59 | 0004 | HA1ZY | 59 | 0004 | JN86PS | 75 | 150 | 150 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 240701 | 16:27 | SSB | 59 | 0005 | HA1ZN | 59 | 0013 | JN86MM | 92 | 184 | 184 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240701 | 16:54 | SSB | 59 | 0006 | HG1TTS | 59 | 0003 | JN87OO | 50 | 100 | 100 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 240701 | 16:57 | SSB | 59 | 0007 | HA2MI | 59 | 0010 | JN86LH | 113 | 226 | 226 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240701 | 16:58 | SSB | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0013 | JN86SR | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240701 | 17:17 | SSB | 59 | 0009 | OM5AW | 59 | 0003 | JN98AH | 149 | 298 | 298 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 240701 | 17:52 | SSB | 59 | 0010 | HA8EV | 59 | 0020 | JN97JO | 160 | 320 | 320 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 |
Számolt | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 |
Elfogadott | 1714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1714 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |