Hívójel: HA1TIB QRA: JN87HF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 240401 | 16:14 | SSB | 59 | 0001 | HA1NBS | 59 | 0002 | JN87IH | 11 | 22 | 22 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 16:16 | SSB | 59 | 0002 | HA1LS | 59 | 0005 | JN87GF | 6 | 12 | 12 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 16:26 | SSB | 59 | 0003 | HA1WD | 59 | 0001 | JN87IF | 6 | 12 | 12 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 16:34 | SSB | 59 | 0004 | HG8YKO | 59 | 0002 | KN06GU | 300 | 600 | 600 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 240401 | 16:55 | SSB | 59 | 0005 | HA7NS | 59 | 0016 | JN97WM | 247 | 494 | 494 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 17:01 | SSB | 59 | 0006 | HA1YA | 59 | 0002 | JN87GF | 6 | 12 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 240401 | 17:07 | SSB | 59 | 0007 | HA5MA | 59 | 0014 | JN97MK | 184 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 17:13 | SSB | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0018 | JN86SR | 89 | 178 | 178 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240401 | 17:18 | SSB | 59 | 0009 | HA5UA | 59 | 0013 | JN97UM | 234 | 468 | 468 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089 |
Számolt | 2166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166 |
Elfogadott | 2154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |