Hívójel: HA4UC QRA: JN87WB Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 240205 | 17:04 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0002 | JN97WM | 0 | 102 | 0 | - U - - - - Q - - - 6 - V | |
2M | 240205 | 17:08 | SSB | 59 | 0002 | HA8EV | 59 | 0005 | JN97JO | 0 | 184 | 184 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240205 | 17:09 | SSB | 59 | 0003 | HA1LS | 59 | 0005 | JN87GF | 0 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 240205 | 17:10 | SSB | 59 | 0004 | HA7AVU | 59 | 0001 | JN97LJ | 0 | 180 | 180 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240205 | 17:12 | SSB | 59 | 0005 | HA5JX | 59 | 0002 | JN97NO | 0 | 224 | 224 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240205 | 17:13 | SSB | 59 | 0006 | HA5OO | 59 | 0002 | JN97OM | 0 | 226 | 226 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 240205 | 17:16 | SSB | 59 | 0007 | HG8YKO | 59 | 0004 | KN06GU | 0 | 408 | 408 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
2M | 240205 | 17:23 | SSB | 59 | 0008 | HA3KHB | 59 | 0010 | JN86SR | 0 | 90 | 90 | - - - - - - - - - - 4 - V | |
2M | 240205 | 17:42 | SSB | 59 | 0009 | HA5MA | 59 | 0007 | JN97MK | 0 | 196 | 196 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 240205 | 17:43 | SSB | 59 | 0010 | HA5FQ | 59 | 0002 | JN97OK | 0 | 218 | 218 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 240205 | 17:45 | SSB | 59 | 0012 | HA3IN | 59 | 0001 | JN96EE | 0 | 210 | 210 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 240205 | 17:53 | SSB | 59 | 0013 | HA9OZD | 59 | 0009 | JN87XP | 0 | 130 | 130 | - - - - - - - - - - 5 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |