Hívójel: HG8YKO QRA: KN06GU Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 231204 | 17:54 | SSB | 59 | 0001 | HA2ML | 59 | 0010 | JN97CO | 195 | 390 | 390 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 231204 | 17:55 | SSB | 59 | 0002 | HA8EV | 59 | 0009 | JN97JO | 156 | 312 | 312 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 17:56 | SSB | 59 | 0003 | HA9OZD | 59 | 0002 | JN87XP | 214 | 428 | 428 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 17:59 | SSB | 59 | 0004 | HA1LS | 59 | 0012 | JN87GF | 306 | 612 | 612 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:02 | SSB | 59 | 0005 | HA3FQG | 59 | 0016 | JN86XV | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:04 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0019 | JN97WM | 90 | 180 | 180 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:09 | SSB | 59 | 0007 | HA3FMR | 59 | 0009 | JN97NM | 130 | 260 | 260 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:15 | SSB | 59 | 0008 | HA8AR | 59 | 0003 | KN06MQ | 42 | 84 | 84 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 231204 | 18:19 | SSB | 59 | 0009 | HG8IT | 59 | 0002 | KN06GU | 5 | 10 | 10 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:26 | SSB | 59 | 0010 | HA5KBF | 59 | 0010 | JN97NL | 128 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:29 | SSB | 59 | 0011 | HA5MA | 59 | 0015 | JN97MK | 131 | 262 | 262 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:36 | SSB | 59 | 0012 | HA3KZ | 59 | 0015 | JN97NN | 133 | 266 | 266 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 231204 | 18:37 | SSB | 59 | 0013 | HA1WD | 59 | 0016 | JN87IF | 294 | 588 | 588 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:40 | SSB | 59 | 0014 | HA8MV | 59 | 0003 | KN06GU | 5 | 10 | 10 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 231204 | 18:49 | SSB | 59 | 0015 | HA4UC | 59 | 0012 | JN87WB | 204 | 408 | 408 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
70CM | 231204 | 17:51 | SSB | 59 | 0001 | HA8AR | 59 | 0001 | KN06MQ | 42 | 168 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
70CM | 231204 | 18:00 | SSB | 59 | 0002 | HA2ML | 59 | 0004 | JN97CO | 195 | 780 | 780 | - - - - - - - - - - 6 - V | |
70CM | 231204 | 18:05 | SSB | 59 | 0003 | HA7NS | 59 | 0005 | JN97WM | 90 | 360 | 360 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 231204 | 18:10 | SSB | 59 | 0004 | HA3FMR | 59 | 0006 | JN97NM | 130 | 520 | 520 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2684 | 2684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2684 |
Számolt | 4460 | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 |
Elfogadott | 4460 | 1660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4460 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |