CQ BUDAPEST 2023.  10. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2023-12-05/23:37:21 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA5KBF QRA: JN97NL Kategória: E
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 231002 16:42 SSB 59 0001 HA7NS 59 0015 JN97WM 56 112 112 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 16:57 SSB 59 0002 HA3FMR 59 0011 JN97NM 5 10 10 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:00 SSB 59 0003 HA5KID 59 0009 JN97OK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:01 SSB 59 0004 HA5FQ 59 0012 JN97OK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:06 SSB 59 0005 HA3KZ 59 0010 JN97KR 34 68 68 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 17:12 SSB 59 0006 HA9OZD 59 0013 JN97KJ 21 42 42 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:39 SSB 59 0007 HA8EV 59 0015 JN97JO 29 58 58 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:41 SSB 59 0008 HA1WD 59 0017 JN87IF 184 368 368 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:46 SSB 59 0009 HA1LS 59 0019 JN87GF 196 392 392 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:47 SSB 59 0010 HA5MA 59 0007 JN97MK 8 16 16 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:55 SSB 59 0011 HA5OAF 59 0001 JN97QM 19 38 0 - U - - - - - - - - 2 - V
70CM 231002 16:44 SSB 59 0001 HA7NS 59 0005 JN97WM 56 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 231002 16:49 SSB 59 0002 HA3FMR 59 0006 JN97NM 5 20 20 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 231002 16:53 SSB 59 0003 HG7TR 59 0003 JN97NL 5 20 0 - U - - - - - - - - 2 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 572 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 635
Számolt 1136 264 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1400
Elfogadott 1098 244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1342

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: