CQ BUDAPEST 2023.  10. havi

Elfogadott QSO lista

Generated at 2023-12-05/23:37:20 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Hívójel: HA3FQG QRA: JN86XV Kategória: B
Sáv Dátum Időpont Mód Küldött
riport
Küldött
sorszám
Kapott
hívójel
Kapott
riport
Kapott
sorszám
Kapott
QRA
Távolság Számolt
pontszám
Elfogadott
pontszám
Hibalista Megjegyzés
2M 231002 16:11 SSB 59 0001 HA2RQ 59 0003 JN86XX 9 18 18 - - - - - - - - - - 5 - V
2M 231002 16:16 SSB 59 0002 HA7NS 59 0008 JN97WM 161 322 322 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 16:20 SSB 59 0003 HA0HO 59 0004 KN07RU 285 570 570 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 16:24 SSB 59 0004 HA1LS 59 0006 JN87GF 113 226 226 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 16:27 SSB 59 0005 HA3KHB 59 0009 JN86SR 37 74 74 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 16:30 SSB 59 0006 HA1WD 59 0009 JN87IF 101 202 202 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 16:36 SSB 59 0007 HA1YA 59 0005 JN87GF 113 226 226 - - - - - - - - - - 4 - V
2M 231002 16:38 SSB 59 0008 HA1TIB 59 0004 JN87HF 107 214 214 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 16:45 SSB 59 0009 OK1FPR 59 0005 JO80CE 388 776 776 - - - - - - - - - - 6 - V
2M 231002 16:51 SSB 59 0010 OK2BPN 59 0007 JN89UF 260 520 520 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 16:52 SSB 59 0011 HA4UC 59 0005 JN87WB 20 40 40 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 16:58 SSB 59 0012 HA8EV 59 0010 JN97JO 101 202 202 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:08 SSB 59 0013 HA5FQ 59 0015 JN97OK 112 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:09 SSB 59 0014 HA5KID 59 0012 JN97OK 112 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:11 SSB 59 0015 HA3KZ 59 0012 JN97KR 116 232 232 - - - - - - - - - - 9 - V
2M 231002 17:13 SSB 59 0016 HA9CD 59 0006 KN08KD 260 520 520 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:21 SSB 59 0017 HA3FMR 59 0017 JN97NM 112 224 224 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:30 SSB 59 0018 HA9OZD 59 0016 JN97KJ 89 178 178 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:32 SSB 59 0019 HG8YKO 59 0005 KN06GU 197 394 394 - - L - - - - - - - 0 - V
2M 231002 17:46 SSB 59 0020 HA2EOK 59 0002 JN87NC 67 134 0 - U - - - - - - - - 1 - V
70CM 231002 16:18 SSB 59 0001 HA7NS 59 0003 JN97WM 161 644 644 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 231002 16:18 SSB 59 0002 HA0HO 59 0002 KN07RU 285 1140 1140 - - - - - - - - - - 3 - V
70CM 231002 16:27 SSB 59 0003 HA3KHB 59 0003 JN86SR 37 148 148 - - L - - - - - - - 0 - V
70CM 231002 17:22 SSB 59 0004 HA3FMR 59 0009 JN97NM 112 448 448 - - L - - - - - - - 0 - V

Pontszám 2m 70cm 23cm 13cm 9cm 6cm 3cm 12.5mm 5mm 4mm 2,4mm 2mm 1,3mm SUM
Igényelt 2771 596 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2771
Számolt 5520 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5520
Elfogadott 5386 2380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5386

Hibajelzések
Flags


U Egyedi hívójel Unique callsign
L Igazolt QSO Verified QSO
C Hívójel hiba Callsign error
R Riport hiba RS(T) error
N Sorszám hiba Number error
Q QRA hiba Wrong QRA
M Üzemmód hiba Different modes
H Nem igazolt QSO Not verified QSO
I Törölt (dupla) QSO Ignored QSO
0-9 / > Előfordulások száma "Unic" állomásoknál Number of occurences of "Unique" stations
V Értékelve Valid QSO






Rendezi:
Támogatja: