CQ BUDAPEST 2023. 09. havi technikai adatok.

Generated at 2024-01-03/07:02:23 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

Technikai adatok
Hivójel Sáv Teljesítmény Adó Vevő Antenna
magasság
Antenna
HA1TIB 2M 20 0;0
HA1WD 2M 50 FT-100D FT-100D 15;210 7EL DK7ZB
HA3FMR 23CM 7 KENWOOD TS-2000 KENWOOD TS-2000 14;125 56 EL. YAGI
HA3FMR 2M 400 FT-847 FT-847 13;125 10EL YAGI
HA3FMR 70CM 300 FT-847 FT-847 15;125 16EL YAGI
HA3FQG 2M 100 ICOM IC9700 ICOM IC9700 12;124 2X8 EL LFA HOME MADE
HA3FQG 70CM 75 ICOM IC9700 ICOM IC9700 12;124 2X11 EL YU7EF HOME MADE
HA3GO 2M 40 FT-847 8;0 HB9CV
HA3KHB 2M 100 IC7400 IC7400 8;230 9 EL
HA5FQ 2M 10 FT-726 FT-726 10;140 9 EL YAGI
HA5FQ 70CM 10 FT-726 FT-726 10;140 9 EL YAGI
HA5KBF 2M 0 0;0
HA5KBF 70CM 0 0;0
HA5OO 2M 100 IC-821H IC-821H 12;130 13 EL. DJ9BV
HA5OO 70CM 30 IC-821H IC-821H 12;130 18 EL. YAGI
HA7NS 2M 50 IC706MK/2G IC706MK/2 24;100 DL6WU
HA7NS 70CM 20 IC706MK/2G IC706MK/2 24;100 DJ9BV
HA9CD 2M 50 FT-897 FT-897 8;116 4 EL. YAGI
HA9CD 70CM 50 FT-897 FT-897 8;116 4 EL. YAGI
HA9OZD 2M 50 IC9700 IC9700 5;100 FLEXA
HG8IT 2M 0 KENWOOD TM-255 KENWOOD TM-255 12;92 17 EL YAGI
HG8YKO 2M 60 ;


Rendezi:
Támogatja: