Hívójel: HA5KBF QRA: JN97NL Kategória: E |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230703 | 16:29 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 009N97WM | 0 | 0 | 0 | - - L - - N Q - - - 0 - V | N:0009/Q:JN97WM/ | |
2M | 230703 | 16:35 | SSB | 59 | 0002 | HA3FMR | 59 | 0008 | JN97NM | 5 | 10 | 10 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:39 | SSB | 59 | 0003 | HA3KZ | 59 | 0003 | JN97KR | 34 | 68 | 68 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:42 | SSB | 59 | 0004 | HA3KHB | 59 | 0012 | JN86SR | 146 | 292 | 292 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:09 | SSB | 59 | 0005 | HG8YKO | 59 | 0008 | KN06GU | 128 | 256 | 256 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:17 | SSB | 59 | 0006 | HA9OZD | 59 | 0014 | JN97KJ | 21 | 42 | 42 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:54 | SSB | 59 | 0007 | HA5OO | 59 | 0017 | JN97OM | 8 | 16 | 16 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230703 | 16:36 | SSB | 59 | 0001 | HA3FMR | 59 | 0006 | JN97NM | 5 | 20 | 20 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230703 | 16:37 | SSB | 59 | 0002 | HA3KZ | 59 | 0002 | JN97KR | 34 | 136 | 136 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
70CM | 230703 | 17:55 | SSB | 59 | 0003 | HA5OO | 59 | 0009 | JN97OM | 8 | 32 | 32 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 343 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
Számolt | 684 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
Elfogadott | 684 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |