Hívójel: HA1LS QRA: JN87GF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230703 | 16:02 | SSB | 59 | 0001 | HA8MV/P | 59 | 0001 | KN06HT | 313 | 626 | 626 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:05 | SSB | 59 | 0002 | HA9OZD | 59 | 0002 | JN97KJ | 177 | 354 | 354 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:06 | SSB | 59 | 0003 | HA2EOK | 59 | 0001 | JN87NC | 46 | 92 | 0 | - U - - - - - - - - 2 - V | |
2M | 230703 | 16:08 | SSB | 59 | 0004 | HA3IS | 59 | 0003 | JN86VT | 105 | 210 | 210 | - - - - - - - - - - 3 - V | |
2M | 230703 | 16:11 | SSB | 59 | 0005 | HA3FQG | 59 | 0003 | JN86XV | 113 | 226 | 226 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:17 | SSB | 59 | 0006 | HA1WD | 59 | 0004 | JN87IF | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:27 | SSB | 59 | 0007 | HA2MI | 59 | 0008 | JN86LH | 107 | 214 | 214 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:36 | SSB | 59 | 0008 | HA7NS | 59 | 0011 | JN97WM | 253 | 506 | 506 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:38 | SSB | 59 | 0009 | HA3FMR | 59 | 0009 | JN97NM | 197 | 394 | 394 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:42 | SSB | 59 | 0010 | HA5FQ | 59 | 0008 | JN97OK | 202 | 404 | 404 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:49 | SSB | 59 | 0011 | HA4UC | 59 | 0005 | JN87WB | 102 | 204 | 204 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230703 | 16:51 | SSB | 59 | 0012 | HA4TJ | 59 | 0002 | JN96LX | 185 | 370 | 370 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230703 | 16:53 | SSB | 59 | 0013 | HA3KZ | 59 | 0006 | JN97KR | 184 | 368 | 368 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:04 | SSB | 59 | 0014 | HA3KHB | 59 | 0015 | JN86SR | 94 | 188 | 188 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:14 | SSB | 59 | 0015 | OE1GDA/P | 59 | 0001 | JN77TX | 108 | 216 | 216 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230703 | 17:18 | SSB | 59 | 0016 | OE1KSG | 59 | 0001 | JN88FE | 107 | 214 | 0 | - U - - - - - - - - 1 - V | |
2M | 230703 | 17:20 | SSB | 59 | 0017 | HA5OO | 59 | 0013 | JN97OM | 203 | 406 | 406 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:26 | SSB | 59 | 0018 | HG8YKO | 59 | 0011 | KN06GU | 306 | 612 | 612 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:59 | SSB | 59 | 0019 | HG8IT | 59 | 0007 | KN06GU | 306 | 612 | 612 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 3132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3132 |
Számolt | 6242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6242 |
Elfogadott | 5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5936 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |