Hívójel: HA0HO QRA: KN07RU Kategória: gyűjtött |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230703 | 16:03 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0001 | JN86SR | 0 | 963 | 963 | - - - - - - - - - - 11 - V | |
2M | 230703 | 16:09 | CW | 599 | 0003 | HA1WD | 599 | 0001 | JN87IF | 0 | 1089 | 1089 | - - - - - - - - D - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:13 | CW | 599 | 0003 | HA5FQ | 599 | 0003 | JN97OK | 0 | 525 | 525 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:24 | CW | 599 | 0004 | HA2MI | 599 | 0007 | JN86LH | 0 | 1143 | 1143 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:30 | CW | 599 | 0005 | HA8MV/P | 599 | 0008 | KN06HT | 0 | 396 | 396 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:44 | SSB | 59 | 0006 | HA7NS | 59 | 0014 | JN97WM | 0 | 248 | 248 | - - - - - - - - - - 2 - V | |
70CM | 230703 | 16:45 | SSB | 59 | 0001 | HA7NS | 59 | 0005 | JN97WM | 0 | 496 | 0 | - U - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 16:50 | CW | 599 | 0006 | HA9CD | 599 | 0001 | KN08KD | 0 | 162 | 162 | - - - - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230703 | 17:06 | CW | 599 | 0008 | HA1WD | 599 | 0013 | JN87IF | 0 | 1089 | 0 | - - - - - - - - D - 8 - V | |
2M | 230703 | 17:43 | SSB | 59 | 0010 | HA3KZ | 59 | 0015 | JN97KR | 0 | 386 | 386 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230703 | 17:44 | SSB | 59 | 0011 | HA3FMR | 59 | 0017 | JN97NM | 0 | 358 | 358 | - - - - - - - - - - 8 - V | |
2M | 230703 | 17:55 | CW | 599 | 0012 | OK2BPN | 599 | 0013 | JN89UF | 0 | 948 | 948 | - - - - - - - - - - 0 - V |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |