CQ Budapest 2023. 06. havi

gyűjtött pontszámok

Generated at 2023-12-03/14:42:16 with BRASZ project by HG5BVK (2021-04-29)

gyűjtött pontszámok
Hívójel Sáv QRA QSO Kért Számolt Elfogadott
2E0MDJ 2M IO81WV 2 0 6924 0
2E0NEY 2M IO81VK 3 0 10146 10146
EI23M 2M IO51VW 1 0 4300 0
G0IUE 2M IO81VK 3 0 10402 10402
G0JAL 2M IO91VL 1 0 2742 0
G0LGS 2M IO81WV 3 0 10132 10132
G0SYP 2M IO83TK 1 0 3162 0
G1FOF 2M IO81WJ 1 0 3452 0
G1KAW 2M IO91RH 1 0 3232 0
G3LTF 2M IO91GG 1 0 3356 0
G3WZT 2M IO90UX 4 0 12200 12200
G4AEP 2M IO91MB 3 0 9060 9060
G4CZP 2M IO90JO 3 0 9378 9378
G4DEE 2M IO93UN 1 0 2980 0
G4DHF 2M IO92UU 2 0 5778 0
G4ELI 2M IO70KC 1 0 3596 0
G4FUF 2M JO01GN 4 0 11470 11470
G4ILI 2M IO81WV 4 0 13616 13616
G4KWQ 2M IO92AQ 3 0 10000 10000
G4LOH 2M IO70JC 2 0 7454 0
G4RAA 2M IO91MB 1 0 3112 0
G4RRA 2M IO80BS 3 0 12702 3422
G4RUW 2M IO91IJ 1 0 3338 0
G4YTL 2M IO92MB 3 0 9680 9680
G6AHX 2M IO82WA 1 0 3476 0
G7JYL 2M JO01DK 1 0 3108 0
G8GRS 2M IO81QJ 2 0 7026 0
G8JLY 2M IO82WG 3 0 10322 0
G8TIC 2M IO82VF 3 0 9696 9696
G9TIC 2M IO82VF 1 0 3130 0
GW6NLP 2M IO83KB 2 0 6526 0
GW8JLY 2M IO81JM 1 0 3144 0
HA1NB 2M JN87IH 4 0 414 414
HA1NBS 2M JN87IH 4 0 414 414
HA1SBZ 2M JN86KU 3 0 390 0
HA1SS 2M JN87GQ 1 0 632 0
HA1XU 2M JN86MM 4 0 532 438
HA1YA 2M JN87GF 3 0 310 310
HA2RQ 2M JN86XX 8 0 2454 2454
HA3HX 2M JN86VI 2 0 258 0
HA3IS 2M JN86VT 4 0 503 503
HA3KZ 2M JN97KR 17 0 2836 2655
HA4EWL/P 2M JN97DB 1 0 168 0
HA4PL 2M JN97JE 2 0 234 0
HA5CQ 2M JN97NO 1 0 261 0
HA5KNF 2M JN87TB 9 0 1632 1388
HA5TI 70CM JN97ML 21 0 2040 1794
HA5ZN 2M JN86MM 1 0 484 0
HA6XA 2M KN07ER 1 0 88 0
HA7NK 70CM KN07CN 2 0 156 0
HA8AR 2M KN06MQ 4 0 1166 1166
HA8MV 2M KN06HT 1 0 358 0
HA8YKO 2M KN06GU 1 0 458 0
HG4EWL/P 70CM JN97DB 14 0 4434 0
M0BTZ 2M IO90GX 1 0 3346 0
M0CFO 2M IO90XT 3 0 9232 0
M0COM 2M IO91OF 4 0 12778 9514
M0FCD 2M JO01DW 4 0 11734 9032
M0MCV 2M JO01AL 4 0 14738 9196
M0PNN 2M IO82TS 3 0 9932 9932
M5BXB 2M IO91XR 2 0 6316 0
MW0AXA 2M IO81FM 3 0 10956 10956
OE1DGA/P 2M JN77TX 1 0 216 0
OE1GDA/P 2M JN77TT 3 0 1378 0
OK1FPR 2M JO80CE 3 0 3522 3522
OK1MZM 2M JN89FS 1 0 886 0
YO2BBT 2M KN05UK 1 0 542 0


Rendezi:
Támogatja: