Hívójel: HA1WD QRA: JN87IF Kategória: B |
---|
Sáv | Dátum | Időpont | Mód | Küldött riport |
Küldött sorszám |
Kapott hívójel |
Kapott riport |
Kapott sorszám |
Kapott QRA |
Távolság | Számolt pontszám |
Elfogadott pontszám |
Hibalista | Megjegyzés |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2M | 230306 | 17:02 | CW | 599 | 0001 | HA3KHB | 599 | 0002 | JN86SR | 84 | 252 | 252 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 17:05 | SSB | 59 | 0002 | HA1LS | 59 | 0003 | JN87GF | 13 | 26 | 26 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 17:09 | CW | 599 | 0003 | HA5FM | 599 | 0004 | JN97NN | 186 | 558 | 558 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 17:16 | CW | 599 | 0004 | HG4EWL/P | 599 | 0004 | JN97DB | 121 | 363 | 363 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 17:23 | CW | 599 | 0005 | HA5OO | 599 | 0004 | JN97OM | 191 | 573 | 573 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 17:46 | SSB | 59 | 0006 | HA2KAB | 59 | 0006 | JN87TB | 72 | 144 | 144 | - - - - - - - - - - 5 - V | |
2M | 230306 | 17:51 | CW | 599 | 0007 | HA3FMR | 599 | 0011 | JN97NM | 185 | 555 | 555 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 18:00 | SSB | 59 | 0008 | HA7NS | 59 | 0012 | JN97WM | 240 | 480 | 480 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 18:01 | SSB | 59 | 0009 | HG8YKO | 59 | 0007 | KN06GU | 294 | 588 | 588 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 18:04 | CW | 599 | 0010 | HA5FQ | 599 | 0012 | JN97OK | 190 | 570 | 570 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 18:06 | CW | 599 | 0011 | HA4ND | 599 | 0014 | JN97MJ | 177 | 531 | 531 | - - L - - - - - - - 0 - V | |
2M | 230306 | 18:09 | CW | 599 | 0012 | HA2MI | 599 | 0008 | JN86LH | 104 | 312 | 312 | - - - - - - - - - - 7 - V | |
2M | 230306 | 18:32 | CW | 599 | 0013 | HA0HO | 599 | 0009 | KN07RU | 363 | 1089 | 1089 | - - - - - - - - - - 9 - V | |
2M | 230306 | 18:46 | SSB | 59 | 0014 | HG8IT | 59 | 0002 | KN06GU | 294 | 588 | 588 | - - L - - - - - - - 0 - V |
Pontszám | 2m | 70cm | 23cm | 13cm | 9cm | 6cm | 3cm | 12.5mm | 5mm | 4mm | 2,4mm | 2mm | 1,3mm | SUM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Igényelt | 2519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2519 |
Számolt | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629 |
Elfogadott | 6629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6629 |
Hibajelzések Flags |
||
---|---|---|
U | Egyedi hívójel | Unique callsign |
L | Igazolt QSO | Verified QSO |
C | Hívójel hiba | Callsign error |
R | Riport hiba | RS(T) error |
N | Sorszám hiba | Number error |
Q | QRA hiba | Wrong QRA |
M | Üzemmód hiba | Different modes |
H | Nem igazolt QSO | Not verified QSO |
I | Törölt (dupla) QSO | Ignored QSO |
0-9 / > | Előfordulások száma "Unic" állomásoknál | Number of occurences of "Unique" stations |
V | Értékelve | Valid QSO |